项目检索
房屋租赁
| 项目编号 | 项目名称 | 租赁价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 60QT-0804 | 北京丰台区丽泽商务区300㎡会所出租项目 | 75万元/年 | 2026-08-13 |
| 60QT-0806 | 北京丰台区300㎡会所出租项目 | 75万元/年 | 2026-08-13 |
| 60QT-0810 | 北京丰台区700㎡会所出租项目 | 2.35元/㎡/天 | 2026-08-13 |
| 60QT-0809 | 北京丰台区1900㎡独栋独院商业房产整体出租项目 | 4.2元/㎡/天 | 2026-08-13 |
| 60QT-0807 | 北京朝阳区2800㎡写字楼整层出租项目 | 3.5元/㎡/天 | 2026-08-11 |
| 60QT-0736 | 北京西城区900㎡会所出租项目 | 年租金138万元 | 2026-08-04 |
| 60QT-0737 | 北京西城区420㎡会所出租项目 | 年租金105万 | 2026-08-04 |
| 60QT-0739 | 北京西城区500㎡商业房产出租项目 | 3.5 元 /㎡/ 天 | 2026-08-03 |
| 60QT-0738 | 北京房山区17500㎡商业综合体出租项目 | 1元/㎡/天 | 2026-07-31 |
| 60QT-0735 | 北京丰台区325㎡会所出租项目 | 37.5 万元/年 | 2026-07-23 |
| 60QT-0734 | 北京丰台区202㎡会所出租项目 | 23.3万元/年 | 2026-07-23 |
| 60QT-0733 | 北京丰台区199㎡会所出租项目 | 23万元/年 | 2026-07-23 |
| 60QT-0725 | 北京西城区600-3000㎡临街商业综合体出租项目 | 面议 | 2026-07-21 |
| 60QT-0718 | 北京石景山区240㎡临街商业房产出租项目 | 8元/㎡/天 | 2026-07-20 |
| 60QT-0717 | 北京西城区11000㎡独栋楼出租项目 | 2.5元/㎡/天 | 2026-07-16 |
