项目检索
产权转让
| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 51SD-0302 | 山东医疗器械运营公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2026-03-06 |
| 51BJ-0224 | 广西石灰石矿开采公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2026-03-02 |
| 51BJ-0223 | 内蒙古水资源综合服务公司转让项目 67%股权转让 | 面议 | 2026-02-27 |
| 51BJ-0222 | 北京高端酒店运营公司转让项目 51%股权转让 | 面议 | 2026-02-27 |
| 51BJ-0221 | 吉林汽车零部件制造公司转让项目 20%股权转让 | 面议 | 2026-02-27 |
| 51BJ-0220 | 江西钢材冶炼加工公司转让项目 60%股权转让 | 面议 | 2026-02-27 |
| 51SH-0219 | 浙江智慧城市技术服务公司转让项目 51%股权转让 | 面议 | 2026-02-25 |
| 51SH-0218 | 浙江投资管理公司转让项目 70%股权转让 | 面议 | 2026-02-25 |
| 51SH-0217 | 江苏加油站转让项目 50%股权转让 | 面议 | 2026-02-25 |
| 51SH-0216 | 上海互联网支付公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2026-02-25 |
| 50QT-0215 | 四川充电桩运营公司转让项目 70%股权转让 | 面议 | 2026-02-25 |
| 50QT-0214 | 广西充电桩运营公司转让项目 70%股权转让 | 面议 | 2026-02-25 |
| 50QT-0213 | 天津充电桩运营公司转让项目 70%股权转让 | 面议 | 2026-02-25 |
| 51BJ-0212 | 深圳数字医疗公司转让项目 6%股权转让 | 面议 | 2026-02-11 |
| 51BJ-0211 | 成都旅游景区运营管理公司转让项目 10%股权转让 | 面议 | 2026-02-11 |
