| 一、转让方承诺 | 
                                
                                    | 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | 
                                
                                    | 二、标的企业简况 | 
                                
                                    | 标的企业基本情况
 | 标的企业名称 | 中原利达铁路轨道技术发展有限公司 | 
                                
                                    | 注册地(住所) | 中国-河南省-郑州市(荥阳市京城路与建设路交叉口西南侧) | 
                                
                                    | 法定代表人 | 孙东明 | 
                                
                                    | 成立时间 | 2006-09-25 | 
                                
                                    | 注册资本(万元) | 人民币  10000 | 
                                
                                    | 经济类型 | 国有控股企业 | 
                                
                                    | 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | 
                                
                                    | 所属行业 | 交通运输设备制造业 | 
                                
                                    | 组织机构代码 | 79425163-6 | 
                                
                                    | 经营规模 | 大型 | 
                                
                                    | 经营范围 | 铁路轨道扣件系统、轨枕、道岔的研发、销售、服务、进出口业务等。 | 
                                
                                    | 职工人数 | 209 人 | 
                                
                                    | 是否含有国有划拨土地 | 否 | 
                                
                                    | 标的企业 股权结构
 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权
 | 是 | 
                                
                                    | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | 
                                
                                    | 1 | 郑铁利达实业开发总公司 | 39.2% | 
                                
                                    | 2 | 河南中基投资发展有限公司 | 24.8% | 
                                
                                    | 3 | 河南创业投资股份有限公司 | 20% | 
                                
                                    | 4 | 通用技术集团投资管理有限公司 | 16% | 
                                
                                    |  |  |  | 
                                
                                    | 主要财务指标
 (万元)
 | 以下数据出自企业年度审计报告 | 
                                
                                    | 2012年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 
                                
                                    | 26478.9 | 1992.16 | 1744.23 | 
                                
                                    | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 
                                
                                    | 39915.35 | 22850.31 | 17065.04 | 
                                
                                    | 审计机构 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 
                                
                                    | 以下数据出自企业财务报表 | 
                                
                                    | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 
                                
                                    | 2013-03-31 | 11825.77 | 1115.29 | 947.99 | 
                                
                                    | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 
                                
                                    | 季报 | 39877.9 | 21863.87 | 18014.04 | 
                                
                                    | 资产评估 情况
 (万元)
 | 评估机构 | 北京北方亚事资产评估有限责任公司 | 
                                
                                    | 核准(备案)机构 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司、河南投资集团有限公司 | 
                                
                                    | 核准(备案)日期 | 2013-06-28 | 
                                
                                    | 评估基准日 | 2012-06-30 | 
                                
                                    | 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 
                                
                                    | 资产总计(万元) | 36053.03 | - | 
                                
                                    | 负债总计(万元) | 19999.51 | - | 
                                
                                    | 净 资 产(万元) | 16053.52 | 24599.99 | 
                                
                                    | 转让标的对应评估值 | 5264.39786(万元) | 
                                
                                    | 评估基准日审计机构 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 
                                
                                    | 律师事务所 | 北京国咨律师事务所 | 
                                
                                    | 内部审议情况 | 股东会决议 | 
                                
                                    | 重要信息 披露
 | 其他披露内容 | 详见评估报告、审计报告、法律意见书等备查文件。 | 
                                
                                    | 管理层拟参与受让意向 | 否 | 
                                
                                    | 三、转让方简况 | 
                                
                                    | 转让方基本情况 | 转让方名称 | 河南创业投资股份有限公司 | 
                                
                                    | 注册地(住所) | 中国[156]河南省[410000]郑州市[410100]市辖区[410101]郑州市高新区瑞达路96号创业中心科技创业广场 | 
                                
                                    | 法定代表人 | 赵志勇 | 
                                
                                    | 注册资本(万元) | 人民币 10500 | 
                                
                                    | 经济类型 | 国有控股企业 | 
                                
                                    | 公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | 
                                
                                    | 所属行业 | 投资与资产管理 | 
                                
                                    | 组织机构代码 | 74252335-3 | 
                                
                                    | 经营规模 | 大型 | 
                                
                                    | 持有产(股)权比例 | 20% | 
                                
                                    | 拟转让产(股)权比例 | 12% | 
                                
                                    | 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | 
                                
                                    | 所属集团或 主管部门名称 | 河南投资集团有限公司 | 
                                
                                    | 组织机构代码 | 16995424-8 | 
                                
                                    | 批准单位名称 | 河南创业投资股份有限公司董事会 | 
                                
                                    | 决议类型 | 董事会决议 | 
                                
                                    | 转让方基本情况 | 转让方名称 | 通用技术集团投资管理有限公司 | 
                                
                                    | 注册地(住所) | 中国[156]上海市[310000]市辖区[310100]浦东新区[310115]上海市世纪大道88号金茂大厦办公楼2区15层01、02单元 | 
                                
                                    | 法定代表人 | 宋奇 | 
                                
                                    | 注册资本(万元) | 人民币 50000 | 
                                
                                    | 经济类型 | 国有控股企业 | 
                                
                                    | 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | 
                                
                                    | 所属行业 | 投资与资产管理 | 
                                
                                    | 组织机构代码 | 13385664-6 | 
                                
                                    | 经营规模 | 大型 | 
                                
                                    | 持有产(股)权比例 | 16% | 
                                
                                    | 拟转让产(股)权比例 | 9.4% | 
                                
                                    | 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | 
                                
                                    | 所属集团或 主管部门名称 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 
                                
                                    | 组织机构代码 | 71092200X | 
                                
                                    | 批准单位名称 | 通用技术集团投资管理有限公司股东会 | 
                                
                                    | 决议类型 | 股东会议决议 | 
                                
                                    | 四、交易条件与受让方资格条件 | 
                                
                                    | 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 5264.4 | 
                                
                                    | 价款支付方式 | 一次性付款 | 
                                
                                    | 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币1579.32万元的交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。 2、如挂牌期满,只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式成交;若征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的,其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。
 3、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳保证金将被扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②征集到两家及以上符合条件的意向受让方后,未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的。
 4、意向受让方被确定为最终受让方之日起5个工作日内须与转让方签订《产权交易合同》,并在合同签订之日起的5个工作日内一次性支付交易价款。
 | 
                                
                                    | 受让方资格条件 | 1、意向受让方的注册资本应不低于5亿元人民币(以营业执照为准),且连续三年盈利(以2010年、2011年、2012年年度审计报告为准)。 2、意向受让方须提供银行机构出具的在挂牌公告期间不低于挂牌价格的存款证明。
 3、意向受让方应为从事铁路机车、车辆及配件行业的企业(以营业执照经营范围为准)。
 4、本项目不接受联合受让。
 | 
                                
                                    | 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 
                                
                                    | 交纳金额 | 1579.32万元 | 
                                
                                    | 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | 
                                
                                    | 五、挂牌信息 | 
                                
                                    | 挂牌公告期 (信息发布期)
 | 自公告之日起20个工作日 | 
                                
                                    | 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | 
                                
                                    | 交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:招投标 | 
                                
                                    | 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求
 意向受让方递交的《动态报价承诺函》
 | 附件:招投标评分标准.doc   |