| 一、转让方承诺 | 
                                
                                    | 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | 
                                
                                    | 二、标的企业简况 | 
                                
                                    | 标的企业基本情况
 | 标的企业名称 | 四川省宏富源房地产开发有限公司 | 
                                
                                    | 注册地(住所) | 中国-四川省-成都市(成都市青羊区太升南路93号-113号) | 
                                
                                    | 法定代表人 | 李晓红 | 
                                
                                    | 成立时间 | 2001-09-20 | 
                                
                                    | 注册资本(万元) | 人民币  800 | 
                                
                                    | 经济类型 | 国有控股企业 | 
                                
                                    | 公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | 
                                
                                    | 所属行业 | 房地产业 | 
                                
                                    | 组织机构代码 | 73023846-7 | 
                                
                                    | 经营规模 | 小型 | 
                                
                                    | 经营范围 | 可承担建筑面积15万平米以下的开发建设项目,以及与其投资能力相当的工业、商业,公共建筑、基础设施建设项目的开发建设,不得承担十二层以上,跨度超过24米的建筑,并可在全省范围内承揽房地产开发项目。 | 
                                
                                    | 职工人数 | 0 人 | 
                                
                                    | 是否含有国有划拨土地 | 否 | 
                                
                                    | 标的企业 股权结构
 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权
 | 是 | 
                                
                                    | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | 
                                
                                    | 1 | 四川华星天然气有限责任公司 | 50% | 
                                
                                    | 2 | 四川富威实业有限公司 | 30% | 
                                
                                    | 3 | 闵隆松 | 20% | 
                                
                                    |  |  |  | 
                                
                                    | 主要财务指标
 (万元)
 | 以下数据出自企业年度审计报告 | 
                                
                                    | 2012年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 
                                
                                    | - | - | - | 
                                
                                    | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 
                                
                                    | - | - | - | 
                                
                                    | 审计机构 |  | 
                                
                                    | 以下数据出自企业财务报表 | 
                                
                                    | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 
                                
                                    |  | - | - | - | 
                                
                                    | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 
                                
                                    | 月报 | - | - | - | 
                                
                                    | 资产评估 情况
 (万元)
 | 评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 
                                
                                    | 核准(备案)机构 | 中国石油化工集团公司 | 
                                
                                    | 核准(备案)日期 | 2013-06-27 | 
                                
                                    | 评估基准日 | 2013-03-31 | 
                                
                                    | 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 
                                
                                    | 资产总计(万元) | 155.74 | 292.02 | 
                                
                                    | 负债总计(万元) | 741.69 | 741.69 | 
                                
                                    | 净 资 产(万元) | -585.95 | -449.67 | 
                                
                                    | 转让标的对应评估值 | -321.192857(万元) | 
                                
                                    | 评估基准日审计机构 | 中天运会计师事务所有限公司四川分所 | 
                                
                                    | 律师事务所 | 北京中伦(成都)律师事务所 | 
                                
                                    | 内部审议情况 | 股东会决议 | 
                                
                                    | 重要信息 披露
 | 其他披露内容 | 1、标的企业目前处于停业状态,标的企业于评估基准日账面反映实收资本为350万元,其中转让方四川华星天然气有限责任公司出资250万元,股东闵隆松出资100万元。 2、标的企业其他情况详见《专项审计报告》、《资产评估报告》、《法律意见书》。
 | 
                                
                                    | 管理层拟参与受让意向 | 否 | 
                                
                                    | 三、转让方简况 | 
                                
                                    | 转让方基本情况 | 转让方名称 | 四川华星天然气有限责任公司 | 
                                
                                    | 注册地(住所) | 中国[156]四川省[510000]成都市[510100]金牛区[510106]成都市金牛区平福路149号晓初公寓1幢3单元1号 | 
                                
                                    | 法定代表人 | 陈红浪 | 
                                
                                    | 注册资本(万元) | 人民币 5000 | 
                                
                                    | 经济类型 | 国有控股企业 | 
                                
                                    | 公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | 
                                
                                    | 所属行业 | 石油石化工业 | 
                                
                                    | 组织机构代码 | 20189328-X | 
                                
                                    | 经营规模 | 中型 | 
                                
                                    | 持有产(股)权比例 | 50% | 
                                
                                    | 拟转让产(股)权比例 | 50% | 
                                
                                    | 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | 
                                
                                    | 所属集团或 主管部门名称 | 中国石油化工集团公司 | 
                                
                                    | 组织机构代码 | 10169286X | 
                                
                                    | 批准单位名称 | 四川华星天然气有限责任公司股东会 | 
                                
                                    | 决议类型 | 股东会议决议 | 
                                
                                    | 四、交易条件与受让方资格条件 | 
                                
                                    | 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 0.0001 | 
                                
                                    | 价款支付方式 | 一次性付款 | 
                                
                                    | 与转让相关其他条件 | 1、如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方,意向受让方须交纳2000元竞价保证金至北交所指定账户,最终受让方交纳的保证金将转为部分或全部交易价款。若保证金低于成交价格,则受让方须在签订产权交易合同后5个工作日内一次性付清剩余交易价款;若保证金高于成交价格,则超过的部分由北交所在本项目出具产权交易凭证后3个工作日内返还。其他意向受让方交纳的保证金将在最终受让方被确定后3个工作日内返还。 2、意向受让方同意依照北交所交易规则被确定为受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》;同意在《产权交易合同》签署后5个工作日内一次性支付全部交易价款;同意在北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内将交易价款划转至转让方指定银行账户。
 | 
                                
                                    | 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为合法存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人; 2、国家法律及行政法规等规定的其他条件。
 | 
                                
                                    | 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 否 | 
                                
                                    | 交纳金额 |  | 
                                
                                    | 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | 
                                
                                    | 五、挂牌信息 | 
                                
                                    | 挂牌公告期 (信息发布期)
 | 自公告之日起20个工作日 | 
                                
                                    | 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | 
                                
                                    | 交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价(多次报价) | 
                                
                                    | 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求
 意向受让方递交的《动态报价承诺函》
 |  |