| 中国黄金集团迁西鑫峪矿业有限责任公司65%股权及1264.50819万元债权 |
| 标的名称 | 中国黄金集团迁西鑫峪矿业有限责任公司65%股权及1264.50819万元债权 | ||
| 项目编号 | G315BJ1006844 | 挂牌价格 | 4731.61819万元 |
| 首次登载报刊 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |
| 挂牌起始日期 | 2015-09-28 | 挂牌期满日期 | |
| 标的所在地区 | 中国-河北省-唐山市 | 标的所属行业 | 矿业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺
|
||||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 中国黄金集团迁西鑫峪矿业有限责任公司 | ||||||
| 注册地(住所) | 中国-河北省-唐山市(迁西县东荒峪镇三扶公路南) | |||||||
| 法定代表人 | 冀炳信 | |||||||
| 成立时间 | 2007-12-13 | |||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 3000 | |||||||
| 经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||
| 所属行业 | 矿业 | |||||||
| 组织机构代码 | 66909610-4 | |||||||
| 经营规模 | 中型 | |||||||
| 经营范围 | 铁精粉销售,铁矿石开采(限分支经营,凭采矿许可证和安全生产许可证开采)** | |||||||
| 职工人数 | 38 人 | |||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
| 1 | 中国黄金集团公司 | 65% | ||||||
| 2 | 王新华 | 35% | ||||||
|
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||
| 2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
| 0 | -10018.63 | -10145.91 | ||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
| 7827.53 | 3298.45 | 4529.07 | ||||||
| 审计机构 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
| 2015-08-31 | 0 | -420.27 | -396.84 | |||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
| 月报 | 16001.91 | 3384.1 | 12617.8 | |||||
| 资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | ||||||
| 核准(备案)机构 | 中国黄金集团公司 | |||||||
| 核准(备案)日期 | 2015-02-26 | |||||||
| 评估基准日 | 2014-02-28 | |||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
| 资产总计(万元) | 16122.8 | 8265.57 | ||||||
| 负债总计(万元) | 2931.56 | 2931.56 | ||||||
| 净 资 产(万元) | 13191.24 | 5334.01 | ||||||
| 转让标的对应评估值 | 4731.61469(万元) | |||||||
| 评估基准日审计机构 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
| 律师事务所 | 北京市盈科律师事务所 | |||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、本项目挂牌价格为4731.61819万元,其中股权挂牌价格为3467.11万元,债权挂牌价格为1264.50819万元。 2、本项目自2015年2月27起公开挂牌,挂牌期满未征集到意向受让方,现在不变更挂牌条件及价格的情况下继续挂牌。 3、详见《资产评估报告》、《审计报告》和《法律意见书》等北交所备查资料。 |
||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||
| 三、转让方简况 | ||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国黄金集团公司 | ||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]东城区[110101]北京市东城区柳荫公园南街1号 | |||||||
| 法定代表人 | 宋鑫 | |||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 434023.8 | |||||||
| 经济类型 | 国有独资公司 | |||||||
| 公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||||
| 所属行业 | 冶金工业 | |||||||
| 组织机构代码 | 10000162-5 | |||||||
| 经营规模 | 大型 | |||||||
| 持有产(股)权比例 | 65% | |||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 65% | |||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国黄金集团公司 | |||||||
| 组织机构代码 | 100001625 | |||||||
| 批准单位名称 | 中国黄金集团公司 | |||||||
| 决议类型 | 其它类型 | |||||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 4731.61819 | ||||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内向北交所指定银行账户支付1419万元的交易保证金(以到账时间为准)。如项目挂牌期满,只产生1家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式,该保证金直接转为交易价款的一部分。如本项目挂牌期满,产生2家及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方,该保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其竞价保证金相应转为交易价款的一部分;其他意向受让方的竞价保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息退还。 2、意向受让方应自被确定为最终受让方之日起五个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,自交易合同签订之日起五个工作日内支付其余交易价款。 3、意向受让方需书面承诺:在交纳交易保证金后即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律意见书以及相关文件所披露的内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告的内容。意向受让方不得以未查阅、勘察或未谨慎查阅、勘察相关资料及标的现状,并以此做出决定为由,向转让方或北交所主张任何抗辩或拒绝履行任何义务。 4、意向受让方需书面承诺:同意北交所出具产权交易凭证后3个工作日内将已汇至北交所账户的全部交易价款一次性划转至转让方指定帐户。 5、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金将全部扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的;⑤意向受让方未履行受让时做出的相关书面承诺事项的。 |
|||||||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为在中国境内依法注册并有效存续的企业法人; 2、意向受让方应具有良好的商业信用; 3、本项目不接受联合受让。 |
|||||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||
| 交纳金额 | 1419万元 | |||||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||
| 五、挂牌信息 | ||||||||
| 挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||||
| 交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(一次报价) |
|||||||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
||||||||

图片来源:找项目网