百年人寿保险股份有限公司1亿股股份(4.2373%股权) |
标的名称 | 百年人寿保险股份有限公司1亿股股份(4.2373%股权) (点击数:838 次 ) | ||
项目编号 | G314BJ1006115 | 挂牌价格 | 12250万元 |
首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2014-06-06 | 挂牌期满日期 | 2014-07-03 |
标的所在地区 | 中国-辽宁省-大连市 | 标的所属行业 | 金融业 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 百年人寿保险股份有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-辽宁省-大连市(大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦21、22、23层#) | |||||
法定代表人 | 何勇生 | |||||
成立时间 | 2009-06-01 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 236000 | |||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | |||||
所属行业 | 金融业 | |||||
组织机构代码 | 68708198-5 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
经营范围 | 人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务 | |||||
职工人数 | 12726 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 大连融达投资有限责任公司 | 8.4746% | ||||
2 | 大连港集团有限公司 | 8.4746% | ||||
3 | 新光控股集团有限公司 | 8.4746% | ||||
4 | 大连一方地产有限公司 | 8.4746% | ||||
5 | 江西恒茂房地产开发有限公司 | 8.4746% | ||||
6 | 用友软件股份有限公司 | 8.4746% | ||||
7 | 科瑞集团有限公司 | 8.4746% | ||||
8 | 鸿商产业控股集团有限公司 | 8.4746% | ||||
9 | 中国东方资产管理公司 | 4.2373% | ||||
10 | 国电电力发展股份有限公司 | 4.2373% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
2013年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
525630.74 | -36987.06 | -36936.06 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
1109332.75 | 983965.9 | 125366.84 | ||||
审计机构 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2014-03-31 | 422013.56 | -821.23 | -808.61 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 1515479.27 | 1393368.03 | 122111.24 | |||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 中国国电集团公司 | |||||
核准(备案)日期 | 2014-04-16 | |||||
评估基准日 | 2013-12-31 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 1117812.75 | - | ||||
负债总计(万元) | 990082.89 | - | ||||
净 资 产(万元) | 127729.86 | 275352.17 | ||||
转让标的对应评估值 | 11667.4975(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
律师事务所 | 北京市浩天信和律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1.2013年12月10日,经保监会保监许可[2013]546号批准,同意大连嘉丽住宅企业集团有限公司将所持有的2,000万股股份转让给大商嘉华集团有限公司;2013年12月30日,经保监会保监许可[2013]609号批准,同意鸿商产业控股集团有限公司将所持有的20,000万股股份转让给中国华建投资控股有限公司。截止至评估基准日,上述股权转让公司尚未办理工商变更手续,具体详见评估报告。 2.《评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》,上述文件已交予北交所存档备查。 |
||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 国电电力发展股份有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]辽宁省[210000]大连市[210200]金州区[210213]大连经济技术开发区黄海西路4号 | |||||
法定代表人 | 陈飞虎 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 1722976.1285 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | |||||
所属行业 | 电力生产业 | |||||
组织机构代码 | 11837356-6 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
持有产(股)权比例 | 4.2373% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 4.2373% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国国电集团公司 | |||||
组织机构代码 | 710931061 | |||||
批准单位名称 | 国电电力发展股份有限公司总经理办公会 | |||||
决议类型 | 总经理办公会决议 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 12250 | ||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方应在获得资格确认次日起3个工作日内交纳交易保证金3675万元(以截止日15:00之前到账为准)至北交所指定账户。如本项目挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式成交,该交易保证金在《产权交易合同》签署后直接转为交易价款的等额部分;如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方,该交易保证金相应转为竞价保证金,通过竞价确定为受让方的,其竞价保证金相应转为交易价款的等额部分。未能成为受让方的意向受让方保证金将于5个工作日内无息原路返还。 2、意向受让方在被确认为受让方后,须在7个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在合同签订后10个工作日内将剩余交易价款和交易服务费一次性交纳至北京产权交易所指定的银行账户。 3、如意向受让方存在以下任何一种情形,转让方有权扣除该意向受让方的全部保证金: (1)意向受让方提出受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的; (2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的; (3)在竞价程序中以挂牌价格为起始价格,各竞买人均不应价的; (4)非转让方的原因,在被确定为受让方后未在约定时限与转让方签署《产权交易合同》超过3个工作日的; (5)在签订《产权交易合同》后未及时付清剩余交易价款或交易服务费超过5个工作日的; (6)意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 4、意向受让方须书面同意:在北京产权交易所出具《企业国有产权交易凭证》后的3个工作日内,将该项目的全部产权交易价款划转至转让方指定账户。 |
|||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为在中国境内依法注册且有效存续的企业法人; 2、意向受让方应当自行对照包括但不限于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国保险法》、《保险公司股权管理办法》等有关法律、行政法规中的规定和监管要求,对自身的资格条件进行核查,并在自行咨询专业人士和监管机关的基础上自行判断是否符合作为本转让项目受让方的主体资格,决定是否受让转让标的,并自行承担由此产生的全部后果,包括费用、风险和损失。 3、本项目不接受联合受让; 4、意向受让方受让该股权须符合国家法律、法规有关规定。 |
|||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
交纳金额 | 3675万元 | |||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
无 |
图片来源:找项目网