| 成都欣华欣化工材料有限公司58.2%股权 | 
| 标的名称 | 成都欣华欣化工材料有限公司58.2%股权 | ||
| 项目编号 | G316BJ1007157 | 挂牌价格 | 0.0001万元 | 
| 首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 
| 挂牌起始日期 | 2016-04-14 | 挂牌期满日期 | 2016-05-12 | 
| 标的所在地区 | 中国-四川省-成都市 | 标的所属行业 | 贸易业 | 
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
| 
             标的企业  | 
            标的企业名称 | 成都欣华欣化工材料有限公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国-四川省-成都市(四川省成都市龙泉驿区洪安镇西部化工市场1幢1号) | |||||
| 法定代表人 | 何放 | |||||
| 成立时间 | 2007-02-26 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 20000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 贸易业 | |||||
| 组织机构代码 | 79782809-0 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 经营范围 | 批发、零售:化工产品(其中:危险化学品[仅限票据交易,不得存放实物和样品](凭许可证经营,有效期至2016年01月09日));建筑材料,金属材料(不含稀贵金属),普通机械(不含汽车),电子产品,日用百货,天然橡胶,合成橡胶,货物进出口(法律,行政法规禁止的项目除外;法律,行政法规限制的项目,取得许可后方可经营)。 | |||||
| 职工人数 | 38 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构  | 
            标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权  | 
            是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 成都亚光电子股份有限公司 | 58.2% | ||||
| 2 | 成都江海龙投资有限公司 | 41.8% | ||||
| 
             主要财务  | 
            以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 1512956.95 | -46050.13 | -46101.61 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 526664.29 | 545666.88 | -19002.59 | ||||
| 审计机构 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2016-02-29 | 187.18 | -3506.57 | -3506.57 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 98720.52 | 453688.24 | -354967.72 | |||
| 资产评估 情况 (万元)  | 
            评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | ||||
| 核准(备案)机构 | 中国航空工业集团公司 | |||||
| 核准(备案)日期 | 2016-02-19 | |||||
| 评估基准日 | 2015-04-30 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计(万元) | 333629.58 | 329737.78 | ||||
| 负债总计(万元) | 512650.37 | 512650.37 | ||||
| 净 资 产(万元) | -179020.79 | -182912.59 | ||||
| 转让标的对应评估值 | -106455.13(万元) | |||||
| 评估基准日审计机构 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
| 律师事务所 | 四川君合律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
| 重要信息 披露  | 
            其他披露内容 | 1、标的企业评估净资产较账面值略有减值,主要因为对1家被投资企业的长期股权投资减值所致。 2、具体详见《评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等北交所备查资料。  | 
        ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 成都亚光电子股份有限公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国[156]四川省[510000]成都市[510100]成华区[510108]成都市成华区东虹路66号 | |||||
| 法定代表人 | 石凌涛 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 6865.143 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | |||||
| 所属行业 | 电子工业 | |||||
| 组织机构代码 | 20192136-7 | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 58.2% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 58.2% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国航空工业集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 710935732 | |||||
| 批准单位名称 | 成都亚光电子股份有限公司股东大会 | |||||
| 决议类型 | 其它类型 | |||||
| 
             四、交易条件与受让方资格条件  | 
        ||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 0.0001 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方递交受让申请后,即视为已完全了解本项目的全部概况,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。  2、如挂牌期满,只征集到一家意向受让方,则采取协议转让方式成交。若征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价方式,意向受让方须在规定时间内交纳3000万元竞价保证金至北交所指定账户,最终受让方交纳的保证金将转为部分或全部交易价款。若保证金低于成交价格,则受让方须在签订产权交易合同后3个工作日内一次性付清剩余交易价款;若保证金高于成交价格,则超过的部分由北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内无息返还。其他意向受让方交纳的保证金将在最终受让方被确定后3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的竞价保证金的100%将被扣除①意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的;②各意向受让方在受让资格确认后,未按上述"与转让相关的其它条件2"的要求参与后续交易程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价或低于起始价格报价的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签订《产权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的。⑤意向受让方未履行书面承诺事项的。 4、意向受让方应自被确定为最终受让方之日起3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,最终受让方应当在《产权交易合同》签署之日起3个工作日内将其余产权交易价款支付至交易所指定账户。意向受让方须书面承诺,同意北交所在出具交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转到转让方指定账户。  | 
        |||||
| 受让方资格条件 | 1、中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人。  2、国家法律、行政法规规定的其他条件。  | 
        |||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 否 | ||||
| 交纳金额 | ||||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 (信息发布期)  | 
            自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 | 
             挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) | 
        |||||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》  | 
            ||||||

图片来源:找项目网