| 北京中电华夏信息技术研究院有限公司40%股权 |
| 一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
|
|||||||||||||||||||||
| 二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 北京中电华夏信息技术研究院有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市海淀区复兴路49号2号楼2-1) | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王峻 | ||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2004-07-19 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 100 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 社会服务业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 76500580-7 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 许可经营项目:无 一般经营项目:技术推广、技术服务、技术开发;企业管理咨询;投资咨询;销售计算机、软件及辅助设备。(未取得行政许可的项目除外) | ||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 2 人 | ||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
| 1 | 王峻 | 60% | |||||||||||||||||||
| 2 | 中电会展与信息传播有限公司 | 40% | |||||||||||||||||||
|
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
| 2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 0.58 | 44 | -43.43 | |||||||||||||||||||
| 审计机构 | 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 2015-08-31 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
| 月报 | 0.58 | 44 | -43.43 | ||||||||||||||||||
| 资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||
| 核准(备案)机构 | 中国电子信息产业集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 核准(备案)日期 | 2015-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2014-12-31 | ||||||||||||||||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
| 资产总计(万元) | 0.58 | 0.58 | |||||||||||||||||||
| 负债总计(万元) | 44 | 44 | |||||||||||||||||||
| 净 资 产(万元) | -43.42 | -43.42 | |||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | -17.37(万元) | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日审计机构 | 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | 北京市时代九和律师事务所 | ||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 详见评估报告、审计报告及法律意见书等文件。 | |||||||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
|
||||||||||||||||||||
| 受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
保持标的企业健康稳定发展 | ||||||||||||||||||||
| 是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 | ||||||||||||||||||||
| 是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||
| 三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中电会展与信息传播有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区复兴路49号 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈雯海 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 200 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 社会服务业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 71092757-2 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 40% | ||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 40% | ||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | |||||||||||||||||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国电子信息产业集团公司 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 100010249 | ||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 中电会展与信息传播有限公司股东会 | ||||||||||||||||||||
| 决议类型 | 股东会议决议 | ||||||||||||||||||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
|||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 10 | |||||||||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方应当在其受让资格被确认后的3个工作日内将交易保证金人民币3万元交纳至北京产权交易所指定账户(以到账时间为准)。本项目挂牌期满,经资格确认并交纳保证金后若只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则以竞价方式组织交易。意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的组成部分,其余未受让成功的意向受让方所交纳的保证金按北京产权交易所规定返还。 2、意向受让方被确认受让资格并且交纳交易保证金,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的内容以及已经完成对本项目的全部尽职调查,并依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 3、意向受让方需在被确认为受让方后的3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在合同签订后的3个工作日内将全部交易价款一次性汇入北京产权交易所指定账户。 4、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金全部不予退还(在扣除北京产权交易所组织本项目的交易服务费后,其余作为对转让方的损失补偿),且转让方有进一步追究其法律责任的权利:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价或应价低于挂牌价格的;④意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求情形的;⑤在被确定为受让方后未在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》;⑥未在合同签订后的3个工作日内将全部转让交易价款以货币资金的形式汇入北京产权交易所指定账户的;⑦意向受让方存在其他违反北京产权交易所规则、挂牌条件要求的; 5、意向受让方需书面承诺:(1)若成为受让方,则将自行办理工商变更手续,转让方负责给予必要的配合。(2)同意在北交所出具交易凭证后3个工作日内,由北交所将全部交易价款划转至转让方账户。 |
||||||||||||||||||||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人; 2、意向受让方应具有良好商业信用和财务状况。 |
||||||||||||||||||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||
| 交纳金额 | 3万元 | ||||||||||||||||||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | ||||||||||||||||||||
| 五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | ||||||||||||||||||||
| 交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
||||||||||||||||||||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
|||||||||||||||||||||

图片来源:找项目网