| 湖南石煤资源开发有限公司整体股权转让 |
| 标的名称 | 大唐华银怀化石煤资源开发有限公司转让100%股权及全部债权 | ||
| 项目编号 | G315BJ1006760-3 | 挂牌价格 | 10000万元 |
| 首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2015-10-21 | 挂牌期满日期 | 2015-11-17 |
| 标的所在地区 | 中国-湖南省-怀化市 | 标的所属行业 | 煤炭工业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺(略)
|
||||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 大唐华银怀化石煤资源开发有限公司 | ||||||
| 注册地(住所) | 中国-湖南省-怀化市(湖南省会同县林城镇东门街213号) | |||||||
| 法定代表人 | 徐立东 | |||||||
| 成立时间 | 2012-07-27 | |||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 5000 | |||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||
| 所属行业 | 煤炭工业 | |||||||
| 组织机构代码 | 05166552-0 | |||||||
| 经营规模 | 中型 | |||||||
| 经营范围 | 石煤开采(股东授权,凭有效的资质经营)及衍生产品(不含危化品)的开发、生产、销售火力发电;电力技术服务;公司自有资产租赁;电力器材销售;电力环保产品综合利用。 | |||||||
| 职工人数 | 3 人 | |||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
| 1 | 大唐华银电力股份有限公司 | 100% | ||||||
|
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||
| 2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
| - | - | - | ||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
| 18258.82 | 16258.82 | 2000 | ||||||
| 审计机构 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
| 2015-06-30 | - | - | - | |||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
| 月报 | 18349.91 | 16349.91 | 2000 | |||||
| 资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | ||||||
| 核准(备案)机构 | 中国大唐集团公司 | |||||||
| 核准(备案)日期 | 2014-12-18 | |||||||
| 评估基准日 | 2014-07-31 | |||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
| 资产总计(万元) | 18606.1 | 17131.35 | ||||||
| 负债总计(万元) | 16606.1 | 16606.1 | ||||||
| 净 资 产(万元) | 2000 | 525.25 | ||||||
| 转让标的对应评估值 | 17131.35(万元) | |||||||
| 评估基准日审计机构 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
| 律师事务所 | 湖南唯楚律师事务所 | |||||||
| 内部审议情况 | 其他 | |||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1.本项目中大唐华银怀化石煤资源开发有限公司100% 股权转让价格为306.6万元,全部债权转让价格为9693.4万元。 2.2012年10月、12月和2015年6月,标的企业土洞井田石煤露天矿工程、五氧化二钒工程和石煤资源综合利用发电项目相继获得湖南省发改委核准。由于标的企业处于项目前期阶段,所以无营业收入、净利润等财务数据。 3.其他详见《资产评估报告》、《审计报告》和《法律意见书》等文件。 |
||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||
| 三、转让方简况 | ||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 大唐华银电力股份有限公司 | ||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]湖南省[430000]长沙市[430100]芙蓉区[430102]长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店8-12楼 | |||||||
| 法定代表人 | 邹嘉华 | |||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 71164.8 | |||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||||
| 公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||||
| 所属行业 | 电力工业 | |||||||
| 组织机构代码 | 18377498-0 | |||||||
| 经营规模 | 中型 | |||||||
| 持有产(股)权比例 | 100% | |||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 100% | |||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国大唐集团公司 | |||||||
| 组织机构代码 | 710931109 | |||||||
| 批准单位名称 | 大唐华银电力股份有限公司董事会 | |||||||
| 决议类型 | 董事会决议 | |||||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 10000 | ||||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须书面承诺:提交受让申请前应对转让标的进行充分的调查、了解,递交受让申请时已对本次股权转让可能存在的风险有充分的理解并愿意承担,不因股权受让后可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔。 2、意向受让方应当在其受让资格被确认后的3个工作日内将交易保证金3000万元交纳至北京产权交易所指定账户(以到账时间为准)。 3、本项目挂牌期满,经资格确认并交纳保证金后若只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交,意向受让方交纳的保证金在《产权交易合同》生效后自动转为交易价款的组成部分。若征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式组织交易,意向受让方交纳的保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其竞价保证金相应转为交易价款的组成部分,其他意向受让方所交纳的保证金按北京产权交易所规定返还。 4、意向受让方须书面承诺:自被确定为受让方之次日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并按照《产权交易合同》约定的期限将剩余价款一次性支付至北京产权交易所指定账户。 5、本项目设立交易保证金的目的是为了维护交易秩序,避免转让方因意向受让方的不正当行为而遭受损失。若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金全部不予退还(在扣除北京产权交易所组织本项目的交易服务费后,其余作为对转让方的损失补偿),且转让方有进一步追究其法律责任的权利:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价或应价低于挂牌价格的;④在被确定为受让方后未在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》的。⑤未按合同约定的期限完成价款支付结算工作。⑥意向受让方存在其他违反企业国有产权交易操作规则、挂牌条件要求的。 |
|||||||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为合法存续的企业法人; 2、意向受让方需提供挂牌起始日期后不低于挂牌价格的银行存款证明。 3、本项目不接受联合体受让; 4、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
|||||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||
| 交纳金额 | 3000万元 | |||||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||
| 五、挂牌信息 | ||||||||
| 挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||||
| 交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
||||||||

图片来源:找项目网