| 北京华通时空通信技术有限公司20.40%股权 |
| 标的名称 | 北京华通时空通信技术有限公司20.40%股权 | ||
| 项目编号 | G315BJ1006808 | 挂牌价格 | 1000万元 |
| 首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2015-08-31 | 挂牌期满日期 | 2015-09-28 |
| 标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 通信业 |
| 一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | |||||||||||||||||||||
| 二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 北京华通时空通信技术有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市丰台区科技园外环西路26号院16号楼东座) | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 毛力田 | ||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2002-12-05 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 1000 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 通信业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 74547660-1 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 通信设备、网络设备生产(限丰台区科技园外环西路26号院16号楼东座B1层)等。 | ||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 30 人 | ||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
| 1 | 毛力田 | 40.7% | |||||||||||||||||||
| 2 | 李建斌 | 21.8% | |||||||||||||||||||
| 3 | 中华通信系统有限责任公司 | 20.4% | |||||||||||||||||||
| 4 | 王雪艳 | 12.1% | |||||||||||||||||||
| 5 | 谭小青 | 5% | |||||||||||||||||||
|
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
| 2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 1085.71 | 31.73 | 24.64 | |||||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 2079.8 | 774.38 | 1305.41 | |||||||||||||||||||
| 审计机构 | 北京慧海会计师事务所(普通合伙) | ||||||||||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 2015-07-30 | 586.52 | -81.39 | -81.09 | ||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
| 月报 | 2172.54 | 948.22 | 1224.32 | ||||||||||||||||||
| 资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中和资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||
| 核准(备案)机构 | 中国电子科技集团公司 | ||||||||||||||||||||
| 核准(备案)日期 | 2015-07-01 | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2014-12-31 | ||||||||||||||||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
| 资产总计(万元) | 2079.8 | 3080.4 | |||||||||||||||||||
| 负债总计(万元) | 774.38 | 774.38 | |||||||||||||||||||
| 净 资 产(万元) | 1305.42 | 2306.02 | |||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 470.42808(万元) | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日审计机构 | 北京慧海会计师事务所(普通合伙) | ||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | 北京同诺律师事务所 | ||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1.本次评估范围的房屋建筑物——办公楼,账面原值11,052,345.12元,账面净值10,134,149.12元。根据北京华通时空通信技术有限公司与北京恒泰隆兴置业有限公司签订的房产转让合同,该商品房所在土地用途为工业。北京华通时空通信技术有限公司通过民事诉讼取得房屋产权证,但未取得相应的土地证。房屋产权证号为丰字第422065号,证载房屋性质为商品房,规划用途为厂房,共有情况为按份共有,共有份额51%。由于该房屋的土地权属存在瑕疵且规划用途受限,本次评估无法找到相似的市场交易案例,故采用收益法确定其评估值。 2. 本次评估范围的机器设备中,报废电子设备共18项,账面原值407,248.61元,账面净值2,333.92元,本次评估为0.00。 3. 北京华通时空通信技术有限公司拥有的450MHz光纤直放站专用通信设备在铁路使用的行政许可证已于2014年7月13日到期,根据铁路总公司下达的《铁总运函[2014] 31号文件》:铁路新建线和改扩建线需采用900MHZ频段的GSM-R技术,不再应用450MHZ光纤直放站专用通信设备。截至评估基准日北京华通时空通信技术有限公司尚未取得新的许可证。 |
|||||||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
|
||||||||||||||||||||
| 受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
保持标的企业继续稳定发展。 | ||||||||||||||||||||
| 是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 | ||||||||||||||||||||
| 是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||
| 三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中华通信系统有限责任公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区复兴路33号中塔803室 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 涂天杰 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 18000 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 通信业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 10001665-9 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 大型 | ||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 20.4% | ||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 20.4% | ||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | |||||||||||||||||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国电子科技集团公司 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 710929498 | ||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 中华通信系统有限责任公司股东会 | ||||||||||||||||||||
| 决议类型 | 股东会议决议 | ||||||||||||||||||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
|||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 1000 | |||||||||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币300万元的交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。 2、(1)若挂牌期满只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方,则本项目采取协议转让方式成交;(2)除原股东外,若挂牌期满只产生一家非原股东的符合条件的意向受让方,则由该意向受让方做出一次报价后进入征询原股东环节。原股东行权的,该意向受让方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还;原股东放弃行权的,该意向受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。(3)除未放弃优先购买权的原股东之外,若挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方,各意向受让方交纳的保证金转为竞价保证金,项目采取网络竞价方式确定最高报价方后进入征询原股东环节。其余意向受让方所交纳的保证金在最高报价方被确定之日起3个工作日内无息返还。原股东行权的,最高报价方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还;原股东放弃行权的,最高报价方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。 3、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳保证金将被扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②征集到两家及以上符合条件的意向受让方后,未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的。 4、意向受让方须对以下事项进行书面承诺: ①在被确定为受让方后次日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并于《产权交易合同》生效后次日5个工作日内将剩余价款一次性支付至北交所指定账户;②同意北交所出具产权交易凭证后5个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定银行账户。 5、本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 |
||||||||||||||||||||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法成立并有效存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的商业信用,具有良好的财务状况和支付能力。 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 4、本项目不接受联合受让。 |
||||||||||||||||||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||
| 交纳金额 | 300万元 | ||||||||||||||||||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | ||||||||||||||||||||
| 五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | ||||||||||||||||||||
| 交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
||||||||||||||||||||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
|||||||||||||||||||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 北京智德盛投资顾问有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 郭爽 | 联系电话 | 010-63162966 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 张晶 | 联系电话 | 010-66295732 | |
| 交易机构部门负责人 | 刘雪 | 联系电话 | 010-66295675 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||

图片来源:找项目网