| 北京泛旅商贸有限责任公司30%股权 |
| 标的名称 | 北京泛旅商贸有限责任公司30%股权 | ||
| 项目编号 | G315BJ1006849 | 挂牌价格 | 740万元 |
| 首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2015-09-30 | 挂牌期满日期 | 2015-11-02 |
| 标的所在地区 | 中国-北京市 | 标的所属行业 | 社会服务业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺(略)
|
||||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 北京泛旅商贸有限责任公司 | ||||||
| 注册地(住所) | 中国-北京市(北京市朝阳区姚家园路东口甲1号北京东方基业国际汽车城市场J区17号) | |||||||
| 法定代表人 | 王东平 | |||||||
| 成立时间 | 2005-07-20 | |||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 1200 | |||||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||
| 所属行业 | 社会服务业 | |||||||
| 组织机构代码 | 77864319-7 | |||||||
| 经营规模 | 小型 | |||||||
| 经营范围 | 许可经营项目:东风本田品牌汽车销售;一类小型车维修;保险兼业代理。 一般经营项目:销售汽车零配件。 | |||||||
| 职工人数 | 100 人 | |||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
| 1 | 中国旅游商贸服务总公司 | 30% | ||||||
| 2 | 马一龙 | 25% | ||||||
| 3 | 张峰 | 25% | ||||||
| 4 | 张沅 | 10% | ||||||
| 5 | 张蕾 | 5% | ||||||
| 6 | 孙秋明 | 5% | ||||||
|
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||
| 2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
| 15803.1 | 87.97 | 66.6 | ||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
| 2855.31 | 371.28 | 2484.03 | ||||||
| 审计机构 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
| 2015-06-30 | 7710.99 | 432.55 | 327.21 | |||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
| 月报 | 4764.78 | 1953.55 | 2811.23 | |||||
| 资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | ||||||
| 核准(备案)机构 | 中国港中旅集团公司 | |||||||
| 核准(备案)日期 | 2015-06-19 | |||||||
| 评估基准日 | 2014-12-31 | |||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
| 资产总计(万元) | 2855.31 | 2836.85 | ||||||
| 负债总计(万元) | 371.28 | 371.28 | ||||||
| 净 资 产(万元) | 2484.03 | 2465.57 | ||||||
| 转让标的对应评估值 | 739.671(万元) | |||||||
| 评估基准日审计机构 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
| 律师事务所 | 北京天弛君泰律师事务所 | |||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、标的企业相关事项详见《资产评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等文件。 2、标的企业减值主要原因为部分存货评估减值。 |
||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||
| 三、转让方简况 | ||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国旅游商贸服务总公司 | ||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]北京市密云县滨河路172号 | |||||||
| 法定代表人 | 王东平 | |||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 53341.2869 | |||||||
| 经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||||
| 公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||||
| 所属行业 | 其他行业 | |||||||
| 组织机构代码 | 10172026-9 | |||||||
| 经营规模 | 大型 | |||||||
| 持有产(股)权比例 | 30% | |||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 30% | |||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国港中旅集团公司[香港中旅(集团)有限公司] | |||||||
| 组织机构代码 | #43529002 | |||||||
| 批准单位名称 | 中国港中旅集团公司 | |||||||
| 决议类型 | 批复 | |||||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 740 | ||||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方经北京产权交易所确认资格后3个工作日内,交纳交易保证金人民币74万元至北京产权交易所指定银行账户。如只产生一家意向受让方,采用协议方式转让,并在《产权交易合同》签订后转为部分交易价款;如产生两家及以上意向受让方则采取网络竞价方式转让,该交易保证金转为竞价保证金,受让方的保证金在《产权交易合同》签订后转为部分交易价款。意向受让方未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额无息返还。 2、为保护交易各方当事人合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即具备受让资格并视为对如下内容作出承诺:如存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和北京产权交易所可扣除该意向受让方的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对意向受让方设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。(1)意向受让方提出受让申请并经北京产权交易所确认受让资格后单方面撤回受让申请的;(2)产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后未参加后续竞价程序的;(3)在竞价程序中各意向受让方均未按照相关规则在规定的时间内报价;(4)意向受让方在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的。 3、意向受让方须书面承诺:同意自被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》(交易所备查);在《产权交易合同》签署后5个工作日内一次性支付全部交易价款(前期支付的保证金转为交易价款的一部分),并同意北京产权交易所出具产权交易凭证后3个工作日内将已交纳的交易价款划转至转让方指定账户。 4、标的企业股东均为北京泛旅商贸有限公司与交通银行武汉分行签订的《开立银行承兑汇票合同》提供连带责任保证,意向受让方需承诺签署《产权交易合同》并支付全部转让款后,承担转让方相应的保证责任,并与交通银行武汉分行签署相关文件。 |
|||||||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。 3、本项目不接受联合受让。 4、国家法律法规规定的其他条件。 |
|||||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||
| 交纳金额 | 74万元 | |||||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||
| 五、挂牌信息 | ||||||||
| 挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||||
| 交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(一次报价) |
|||||||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
||||||||

图片来源:找项目网