| 中安国际旅行社(北京)有限公司100%股权 |
| 标的名称 | 中安国际旅行社(北京)有限公司100%股权 | ||
| 项目编号 | G316BJ1007242 | 挂牌价格 | 441.42万元 |
| 首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2016-06-14 | 挂牌期满日期 | 2016-07-11 |
| 标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 旅游业 |
| 一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
|||||||||||||||||||||
| 二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 中安国际旅行社(北京)有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市东城区和平里九区甲4号楼A411室) | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 胡予红 | ||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 1998-03-19 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 913.57 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 旅游业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 63369783-X | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 入境旅游业务;国内旅游业务;经济信息咨询;会议服务;出境旅游业务;商务考察与咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | ||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 99 人 | ||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
| 1 | 国家安全生产监督管理总局国际交流合作中心 | 51% | |||||||||||||||||||
| 2 | 国家安全生产监督管理总局机关服务中心 | 22.27% | |||||||||||||||||||
| 3 | 中国煤炭工业协会 | 19.75% | |||||||||||||||||||
| 4 | 中煤地质工程总公司 | 3.33% | |||||||||||||||||||
| 5 | 中国煤矿工人北戴河疗养院 | 1.41% | |||||||||||||||||||
| 6 | 中国煤矿工人大连疗养院 | 1.12% | |||||||||||||||||||
| 7 | 中国煤矿工人昆明疗养院 | 1.12% | |||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
| 2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 12087.14 | 3.29 | 2.42 | |||||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 10295.15 | 9813.21 | 481.95 | |||||||||||||||||||
| 审计机构 | 北京中泽永诚会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 2016-04-30 | 10947.1 | 1.61 | 4.77 | ||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
| 月报 | 2231.45 | 1744.74 | 486.72 | ||||||||||||||||||
| 资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | |||||||||||||||||||
| 核准(备案)机构 | 国家安全生产监督管理总局 | ||||||||||||||||||||
| 核准(备案)日期 | 2016-03-21 | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2015-06-30 | ||||||||||||||||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
| 资产总计(万元) | 10578.78 | - | |||||||||||||||||||
| 负债总计(万元) | 10193.57 | - | |||||||||||||||||||
| 净 资 产(万元) | 385.21 | 441.42 | |||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 441.42(万元) | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日审计机构 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | 北京市金石律师事务所 | ||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 详见《审计报告》、《资产评估报告》和《法律意见书》等备查文件。 | |||||||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
|
||||||||||||||||||||
| 受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
成功受让后,继续做好企业的经营管理工作。通过多种途径加大宣传力度,打造公司品牌、提升公司知名度;大力进行市场拓展,提升企业利润空间。 | ||||||||||||||||||||
| 是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 |
||||||||||||||||||||
| 是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 |
||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||
| 三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 国家安全生产监督管理总局国际交流合作中心 | |||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]东城区[110101]北京市东城区和平里北街21号前楼318室 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈江 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 731 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有事业单位,国有社团等 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 事业法人 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 其他服务业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 40001969-1 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 51% | ||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 51% | ||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | |||||||||||||||||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 国家安全生产监督管理总局 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 国家安全生产监督管理总局 | ||||||||||||||||||||
| 决议类型 | 批复 | ||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 国家安全生产监督管理总局机关服务中心 | |||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]东城区[110101]北京市东城区和平里北街21号 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王广湖 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 12116 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有事业单位,国有社团等 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 事业法人 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 其他服务业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 40000625-X | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 22.27% | ||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 22.27% | ||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | |||||||||||||||||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 国家安全生产监督管理总局 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 国家安全生产监督管理总局 | ||||||||||||||||||||
| 决议类型 | 批复 | ||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国煤炭工业协会 | |||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]东城区[110101]北京市和平里北街21号 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 刘峰 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 10 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有事业单位,国有社团等 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 社团法人 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 煤炭工业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 50001193-7 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 19.75% | ||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 19.75% | ||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | |||||||||||||||||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 国家安全生产监督管理总局 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 国家安全生产监督管理总局 | ||||||||||||||||||||
| 决议类型 | 批复 | ||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中煤地质工程总公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]石景山区[110107]北京市石景山区玉泉路59号3号楼 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王真奉 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 30000 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有及国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 国有企业 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 地质勘查 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 大型 | ||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 3.33% | ||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 3.33% | ||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | |||||||||||||||||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国煤炭地质总局 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 400010275 | ||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 中国煤炭地质总局 | ||||||||||||||||||||
| 决议类型 | 批复 | ||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国煤矿工人北戴河疗养院 | |||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]河北省[130000]秦皇岛市[130300]北戴河区[130304]河北省秦皇岛市北戴河区保二路13号 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张振国 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 2868 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有事业单位,国有社团等 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 事业法人 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 其他服务业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 40182397-2 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 1.41% | ||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 1.41% | ||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | |||||||||||||||||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 国家安全生产监督管理总局 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 国家安全生产监督管理总局 | ||||||||||||||||||||
| 决议类型 | 批复 | ||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国煤矿工人大连疗养院 | |||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]辽宁省[210000]大连市[210200]西岗区[210203]辽宁省大连市西岗区滨海西路20号 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王春光 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 1214 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有事业单位,国有社团等 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 事业法人 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 其他服务业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 42243617-0 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 1.12% | ||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 1.12% | ||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | |||||||||||||||||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 国家安全生产监督管理总局 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 国家安全生产监督管理总局 | ||||||||||||||||||||
| 决议类型 | 批复 | ||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国煤矿工人昆明疗养院 | |||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]云南省[530000]昆明市[530100]市辖区[530101]云南省昆明市滇池路国家旅游度假区 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 刘雪松 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 1680 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有事业单位,国有社团等 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 事业法人 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 其他服务业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 43120463-8 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 1.12% | ||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 1.12% | ||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | |||||||||||||||||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 国家安全生产监督管理总局 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 国家安全生产监督管理总局 | ||||||||||||||||||||
| 决议类型 | 批复 | ||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
|||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 441.42 | |||||||||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方应在受让方资格确认之日起3工作日内交纳交易保证金人民币132.426万元至北交所指定账户;
2、如挂牌期间只产生一家意向受让方,该保证金直接转为交易价款的一部分。如挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方,该交易保证金相应转为竞价保证金,意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金被转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起三个工作日内无息返还; 3、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金将被扣除:(1)意向受让方提交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)本转让项目挂牌公告期满,产生两家及以上符合条件的意向受让方时,意向受让方未参加后续竞价程序的;(3)在竞价程序中意向受让方未按照相关规则在规定时间内报价或意向受让方的出价低于挂牌价格的;(4)意向受让方在被确定成为受让方之日起5个工作日内未与转让方签署《产权交易合同》的;(5)意向受让方未在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性支付交易价款的; 4、意向受让方须书面承诺:在被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性支付扣除保证金后的剩余交易价款至北交所指定账户。 |
||||||||||||||||||||
| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应为中华人民共和国境内合法注册成立并有效存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。
2、本项目不接受联合受让。 |
||||||||||||||||||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||
| 交纳金额 | 132.426万元 | ||||||||||||||||||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | ||||||||||||||||||||
| 五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | ||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
||||||||||||||||||||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
|||||||||||||||||||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 北京上元广德信息咨询有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 林健 | 联系电话 | 13552209730 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 陈云飞 | 联系电话 | 010-66295614 | |
| 交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||

图片来源:找项目网