| 一、转让方承诺 | 
                                
                                    | 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | 
                                
                                    | 二、标的企业简况 | 
                                
                                    | 标的企业基本情况
 | 标的企业名称 | 彩虹(佛山)平板显示有限公司 | 
                                
                                    | 注册地(住所) | 中国-广东省(佛山市顺德区大良街道五沙社区順诚南路10号) | 
                                
                                    | 法定代表人 | 汪建设 | 
                                
                                    | 成立时间 | 2009-01-09 | 
                                
                                    | 注册资本(万元) | 人民币  10000 | 
                                
                                    | 经济类型 | 国有参股企业 | 
                                
                                    | 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | 
                                
                                    | 所属行业 | 电子工业 | 
                                
                                    | 组织机构代码 | 68440721-4 | 
                                
                                    | 经营规模 | 大型 | 
                                
                                    | 经营范围 | 平板显示器件、电子产品及零部件、原材料的制造、开发、经营等。 | 
                                
                                    | 职工人数 | 184 人 | 
                                
                                    | 是否含有国有划拨土地 | 否 | 
                                
                                    | 标的企业 股权结构
 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权
 | 是 | 
                                
                                    | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | 
                                
                                    | 1 | 彩虹显示器件股份有限公司 | 51% | 
                                
                                    | 2 | 深圳虹阳工贸公司 | 39% | 
                                
                                    | 3 | 佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司 | 10% | 
                                
                                    |  |  |  | 
                                
                                    | 主要财务指标
 (万元)
 | 以下数据出自企业年度审计报告 | 
                                
                                    | 2012年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 
                                
                                    | 5807.88 | -74366.18 | -73655.99 | 
                                
                                    | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 
                                
                                    | 54409.71 | 120988.11 | -66578.4 | 
                                
                                    | 审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 
                                
                                    | 以下数据出自企业财务报表 | 
                                
                                    | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 
                                
                                    | 2013-07-31 | 7263.26 | -2621.11 | -307.78 | 
                                
                                    | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 
                                
                                    | 月报 | 51128.19 | 118014.37 | -66886.18 | 
                                
                                    | 资产评估 情况
 (万元)
 | 评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 
                                
                                    | 核准(备案)机构 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 
                                
                                    | 核准(备案)日期 | 2013-08-12 | 
                                
                                    | 评估基准日 | 2012-12-31 | 
                                
                                    | 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 
                                
                                    | 资产总计(万元) | 54409.71 | 64115.15 | 
                                
                                    | 负债总计(万元) | 120988.11 | 109709.22 | 
                                
                                    | 净 资 产(万元) | -66578.4 | -45594.07 | 
                                
                                    | 转让标的对应评估值 | -23252.9757(万元) | 
                                
                                    | 评估基准日审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 
                                
                                    | 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 
                                
                                    | 内部审议情况 | 其他 | 
                                
                                    | 重要信息 披露
 | 其他披露内容 | 1、标的企业情况详见《审计报告》、《评估报告》及《法律意见书》。 2、转让方的法定代表人已更换,正在办理工商变更。
 
 | 
                                
                                    | 管理层拟参与受让意向 | 否 | 
                                
                                    | 三、转让方简况 | 
                                
                                    | 转让方基本情况 | 转让方名称 | 彩虹显示器件股份有限公司 | 
                                
                                    | 注册地(住所) | 中国[156]陕西省[610000]西安市高新技术开发区西区 | 
                                
                                    | 法定代表人 | 李淼 | 
                                
                                    | 注册资本(万元) | 人民币 73675.7688 | 
                                
                                    | 经济类型 | 国有参股企业 | 
                                
                                    | 公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | 
                                
                                    | 所属行业 | 电子工业 | 
                                
                                    | 组织机构代码 | 22053302-8 | 
                                
                                    | 经营规模 | 大型 | 
                                
                                    | 持有产(股)权比例 | 51% | 
                                
                                    | 拟转让产(股)权比例 | 51% | 
                                
                                    | 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | 
                                
                                    | 所属集团或 主管部门名称 | 中国电子信息产业集团公司 | 
                                
                                    | 组织机构代码 | 100010249 | 
                                
                                    | 批准单位名称 | 彩虹显示器件股份有限公司董事会 | 
                                
                                    | 决议类型 | 董事会决议 | 
                                
                                    | 四、交易条件与受让方资格条件 | 
                                
                                    | 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 0.0001 | 
                                
                                    | 价款支付方式 | 一次性付款 | 
                                
                                    | 与转让相关其他条件 | 1、如挂牌期满,经受让资格确认只征集到一家意向受让方,则采取协议转让方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方,意向受让方应交纳人民币1000万元竞价保证金。 若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,视为违约,意向受让方所交纳竞价保证金将全部被扣除作为对相关方的补偿:①产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;②在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;③在被确定为受让方之次日起5个工作日内未与转让方签署《产权交易合同》的; 2、意向受让方提交受让申请时须书面承诺:(1)自被确定为受让方之次日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,合同生效之日起3个工作日内将全部交易价款一次性打入北交所指定账户;同意在北交所出具产权交易凭证后的3个工作日内将全部转让价款划转到转让方指定账户。
 | 
                                
                                    | 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人; 2、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力;
 3、意向受让方应具有良好的商业信用;
 4、意向受让方注册资金应达到10亿人民币;(以营业执照为准)
 5、本项目不接受联合受让。
 | 
                                
                                    | 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 否 | 
                                
                                    | 交纳金额 |  | 
                                
                                    | 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | 
                                
                                    | 五、挂牌信息 | 
                                
                                    | 挂牌公告期 (信息发布期)
 | 自公告之日起20个工作日 | 
                                
                                    | 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | 
                                
                                    | 交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价(多次报价) | 
                                
                                    | 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求
 意向受让方递交的《动态报价承诺函》
 |  |