| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 17113 | 陕西金地黄金矿业公司转让项目 70%股权及相关债权转让 | 面议 | 2018-01-30 |
| 17052 | 江西兴国县中萤矿业公司转让项目 26%股权转让 | 面议 | 2018-01-15 |
| 17008 | 莱州鲁中矿业公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2018-01-08 |
| 16772 | 辽宁冶金矿业公司转让项目 51%股权转让 | 面议 | 2017-11-16 |
| 16647 | 河南矿业开发公司转让项目 80%股权转让 | 面议 | 2017-10-25 |
| 16644 | 河南矿业开发公司转让项目 56.61%股权转让 | 面议 | 2017-10-25 |
| 16636 | 山东矿业公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2017-10-24 |
| 16629 | 华电能源出售两煤矿公司股权 | 面议 | 2017-10-24 |
| 16601 | 宁夏煤矿资源开发公司转让项目 46%股权转让 | 面议 | 2017-10-18 |
| 16581 | 宁夏煤矿开采公司转让项目 46%股权转让 | 面议 | 2017-10-13 |
| 16444 | 内蒙古煤矿公司转让项目 40%股权转让 | 面议 | 2017-09-06 |
| 16427 | 山东非金属矿开采公司转让项目 51%股权转让 | 面议 | 2017-09-04 |
| 16362 | 煤矿公司转让项目 两煤矿公司控股权捆绑转让 | 面议 | 2017-08-22 |
| 11969 | 黄金矿业公司股权转让项目 | 面议 | 2016-04-22 |
| 10110 | 山西阳泉煤炭企业40%参股权转让项目 | 面议 | 2014-12-08 |
