项目检索
房屋租赁
| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 60QT-0513 | 北京顺义区1000㎡商办房产出租项目 | 1.2元/㎡/天 | 2026-05-15 |
| 60QT-0512 | 北京顺义区950㎡商办房产出租项目 | 1.2元/㎡/天 | 2026-05-14 |
| 60QT-0511 | 北京西城区260㎡商业办公房产出租项目 | 4-5元/㎡/天 | 2026-05-14 |
| 60QT-0510 | 北京西城区220㎡商业办公房产出租项目 | 8-8.7元/㎡/天 | 2026-05-14 |
| 60QT-0506 | 北京西城区1900㎡商办房产出租项目 | 6-7元/㎡/天 | 2026-05-12 |
| 60QT-0507 | 北京朝阳区3.5万㎡独栋商业办公房产出租项目 | 2.5元/㎡/天 | 2026-05-12 |
| 60QT-0427 | 北京东城区文化创意产业园120㎡-1200㎡办公房产出租项目 | 面议 | 2026-05-06 |
| 60QT-0423 | 北京西城区140㎡办公房产出租项目 | 面议 | 2026-04-29 |
| 60QT-0414 | 北京海淀区3万㎡办公房产出租项目 | 面议 | 2026-04-20 |
| 60QT-0413 | 北京朝阳区3000㎡商办房产出租项目 | 面议 | 2026-04-16 |
| 60QT-0412 | 北京西城区350㎡餐饮商铺出租项目 | 面议 | 2026-04-16 |
| 60QT-0409 | 西安二环内3500㎡商业房产出租项目 | 面议 | 2026-04-15 |
| 50QT-0337 | 北京朝阳区6000㎡可做酒店房产出租项目 | 面议 | 2026-03-30 |
| 50QT-0336 | 北京西城区2200㎡独栋商办楼出租项目 | 面议 | 2026-03-24 |
| 51BJ-0332 | 北京朝阳区400㎡商业房产出租项目 | 面议 | 2026-03-17 |
