项目检索
房屋租赁
| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 60QT-0625 | 北京海淀区400㎡商业房产出租项目 适配餐饮选址 | 7.5元/㎡/天 | 2026-06-30 |
| 60QT-0628 | 北京海淀区800㎡四合院出租项目 | 5.5元/㎡/天 | 2026-06-28 |
| 60QT-0626 | 北京市海淀区1300㎡写字楼出租项目 | 6.5元/㎡/天 | 2026-06-28 |
| 60QT-0624 | 河北24000㎡独院酒店出租项目 | 面议 | 2026-06-26 |
| 60QT-0621 | 北京房山区13万㎡养殖场出租项目 | 面议 | 2026-06-24 |
| 60QT-0617 | 北京市石景山区5400㎡独栋办公楼出租项目 | 3.5元/㎡/天 | 2026-06-23 |
| 60QT-0615 | 北京西城区5000㎡办公房产出租项目 | 4-6元 /㎡/ 天 | 2026-06-18 |
| 60QT-0616 | 北京丰台区10000㎡独栋办公楼整体出租项目 | 950万元/年 | 2026-06-18 |
| 60QT-0614 | 北京西城区1100㎡底商出租项目 | 6- 10元 /㎡/ 天 | 2026-06-17 |
| 60QT-0613 | 北京西城区800-2500㎡底商出租项目 | 6-10元/㎡/ 天 | 2026-06-17 |
| 60QT-0612 | 北京市西城区2100㎡商业房产出租项目 | 360万元/年 | 2026-06-17 |
| 60QT-0609 | 北京通州区700㎡商业房产出租项目 | 2.1元/㎡/天 | 2026-06-06 |
| 60QT-0608 | 北京丰台区商办楼出租项目 | 3元/㎡/天 | 2026-06-05 |
| 60QT-0517 | 北京朝阳区12000㎡办公房产出租项目 | 3.5元/㎡/天 | 2026-05-21 |
| 60QT-0513 | 北京顺义区1000㎡商办房产出租项目 | 1.2元/㎡/天 | 2026-05-15 |
