项目检索
房屋租赁
| 项目编号 | 项目名称 | 租赁价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 60QT-0736 | 北京西城区900㎡会所出租项目 | 年租金138万元 | 2026-08-04 |
| 60QT-0737 | 北京西城区420㎡会所出租项目 | 年租金105万 | 2026-08-04 |
| 60QT-0739 | 北京西城区500㎡商业房产出租项目 | 3.5 元 /㎡/ 天 | 2026-08-03 |
| 60QT-0738 | 北京房山区17500㎡商业综合体出租项目 | 1元/㎡/天 | 2026-07-31 |
| 60QT-0735 | 北京丰台区325㎡会所出租项目 | 37.5 万元/年 | 2026-07-23 |
| 60QT-0734 | 北京丰台区202㎡会所出租项目 | 23.3万元/年 | 2026-07-23 |
| 60QT-0733 | 北京丰台区199㎡会所出租项目 | 23万元/年 | 2026-07-23 |
| 60QT-0725 | 北京西城区600-3000㎡临街商业综合体出租项目 | 面议 | 2026-07-21 |
| 60QT-0718 | 北京石景山区240㎡临街商业房产出租项目 | 8元/㎡/天 | 2026-07-20 |
| 60QT-0717 | 北京西城区11000㎡独栋楼出租项目 | 2.5元/㎡/天 | 2026-07-16 |
| 60QT-0724 | 北京西城区800㎡独栋房产出租项目 | 6.5元/㎡/天 | 2026-07-15 |
| 60QT-0723 | 北京西城区1100㎡临街独栋商业楼出租项目 | 5元/㎡/天 | 2026-07-15 |
| 60QT-0722 | 北京朝阳区360㎡商业房产出租项目 | 4.5元/㎡/天 | 2026-07-15 |
| 60QT-0721 | 北京西城区1100㎡商业房产出租项目 | 5元/㎡/天 | 2026-07-14 |
| 60QT-0719 | 北京朝阳区1000㎡商业房产出租项目 | 5.1元/㎡/天 | 2026-07-13 |
