项目检索
房屋租赁
| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 60QT-0821 | 北京朝阳区CBD甲级写字楼四套办公房产出租项目 | 6元/㎡/天 | 2026-08-21 |
| 60QT-0819 | 重庆江北区2万㎡酒店出租项目 | 26元/㎡/月 | 2026-08-21 |
| 60QT-0817 | 北京东城区1400㎡体育用房出租项目 | 3.7元/㎡/天 | 2026-08-19 |
| 60QT-0818 | 北京丰台区1200㎡酒店出租项目 | 3.5元/㎡/天 | 2026-08-18 |
| 60QT-0815 | 北京丰台区5000㎡商业楼出租项目 | 3.3元/㎡/天 | 2026-08-14 |
| 60QT-0804 | 北京丰台区丽泽商务区300㎡会所出租项目 | 75万元/年 | 2026-08-13 |
| 60QT-0806 | 北京丰台区300㎡会所出租项目 | 75万元/年 | 2026-08-13 |
| 60QT-0810 | 北京丰台区700㎡会所出租项目 | 2.35元/㎡/天 | 2026-08-13 |
| 60QT-0809 | 北京丰台区1900㎡独栋独院商业房产整体出租项目 | 4.2元/㎡/天 | 2026-08-13 |
| 60QT-0807 | 北京朝阳区2800㎡写字楼整层出租项目 | 3.5元/㎡/天 | 2026-08-11 |
| 60QT-0736 | 北京西城区900㎡会所出租项目 | 年租金138万元 | 2026-08-04 |
| 60QT-0737 | 北京西城区420㎡会所出租项目 | 年租金105万 | 2026-08-04 |
| 60QT-0739 | 北京西城区500㎡商业房产出租项目 | 3.5 元 /㎡/ 天 | 2026-08-03 |
| 60QT-0738 | 北京房山区17500㎡商业综合体出租项目 | 1元/㎡/天 | 2026-07-31 |
| 60QT-0735 | 北京丰台区325㎡会所出租项目 | 37.5 万元/年 | 2026-07-23 |
