项目检索
房屋租赁
| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 60QT-1003 | 北京丰台区2500㎡独栋独院办公房产(可商用)出租项目 | 2.7元/㎡/天 | 2026-10-19 |
| 60QT-1002 | 北京海淀区6000㎡独栋独院楼宇整体出租项目 | 5元/㎡/天 | 2026-10-16 |
| 60QT-1001 | 北京西城区2套128㎡会所出租项目 | 18万元 | 2026-10-13 |
| 60QT-0912 | 北京西城区390㎡办公房产出租项目 | 5.3元/㎡/天 | 2026-09-17 |
| 60QT-0910 | 北京西城区7000㎡酒店出租项目 | 6元/㎡/天 | 2026-09-14 |
| 60QT-0909 | 北京朝阳区570㎡办公房产出租项目 | 5元/㎡/天 | 2026-09-09 |
| 60QT-0908 | 北京朝阳区1300㎡教育用房出租项目 | 4元/㎡/天 | 2026-09-09 |
| 60QT-0907 | 北京朝阳区270㎡教育用房出租项目 | 6元/㎡/天 | 2026-09-09 |
| 60QT-0906 | 北京朝阳区360㎡教育用房出租项目 | 6元/㎡/天 | 2026-09-09 |
| 60QT-0905 | 北京朝阳区310㎡教育用房出租项目 | 6元/㎡/天 | 2026-09-09 |
| 60QT-0904 | 北京朝阳区1200㎡教育用房出租项目 | 6元/㎡/天 | 2026-09-08 |
| 60QT-0903 | 北京朝阳区4000㎡文体用房出租项目 | 4元/㎡/天 | 2026-09-08 |
| 60QT-0902 | 北京顺义区20000㎡仓储办公综合物业出租项目 | 1.2元/㎡/天 | 2026-09-08 |
| 60QT-0901 | 北京朝阳区340㎡临街底商出租项目 | 4.2元/㎡/天 | 2026-09-08 |
| 60QT-0829 | 山东烟台市3000余㎡厂房出租项目 | 0.5元/㎡/天 | 2026-09-07 |
