项目检索
房屋租赁
| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 60QT-0838 | 北京东城区220㎡-2200㎡办公房产出租项目 | 面议 | 2026-09-03 |
| 60QT-0839 | 北京西城区1000㎡临街独栋商业房产可租可售项目 | 10元/㎡/天 | 2026-09-03 |
| 60QT-0840 | 北京朝阳区430㎡办公房产可租可售项目 | 5元/㎡/天 | 2026-09-03 |
| 60QT-0842 | 北京西城区6700㎡整栋商业楼出租项目 | 4.1 元 /㎡/天 | 2026-09-03 |
| 60QT-0843 | 北京朝阳区1600㎡整层写字楼出租项目 | 4元/㎡/天 | 2026-09-02 |
| 60QT-0844 | 北京朝阳区1000㎡整层写字楼出租项目 | 3.5元/㎡/天 | 2026-09-02 |
| 60QT-0845 | 北京丰台区13000㎡独栋办公楼出租项目 | 2.5元/㎡/天 | 2026-09-02 |
| 60QT-0834 | 北京海淀区150-250㎡餐饮用房出租项目 | 10元/㎡/天 | 2026-09-02 |
| 60QT-0833 | 北京海淀区150㎡餐饮用房出租项目 | 11元/㎡/天 | 2026-09-02 |
| 60QT-0811 | 北京东城区5800㎡商业房产出租项目 | 1.5元/㎡/天 | 2026-08-28 |
| 60QT-0831 | 北京西城区3200㎡独栋办公楼整租项目 | 4.3元/㎡/天 | 2026-08-28 |
| 60QT-0826 | 北京西城区300㎡办公接待空间出租项目 | 3.5元/㎡/天 | 2026-08-25 |
| 60QT-0825 | 北京朝阳区540㎡办公房产出租项目 | 8元/㎡ /天 | 2026-08-24 |
| 60QT-0824 | 北京朝阳区CBD470㎡办公房产出租项目 | 9.5元/㎡/天 | 2026-08-24 |
| 60QT-0822 | 北京丰台区3000㎡独栋楼宇整体出租项目 | 4元/㎡/天 | 2026-08-24 |
