| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 60QT-0510 | 北京西城区220㎡商业办公房产出租项目 | 8-8.7元/㎡/天 | 2026-05-14 |
| 60QT-0506 | 北京西城区1900㎡商办房产出租项目 | 6-7元/㎡/天 | 2026-05-12 |
| 60QT-0507 | 北京朝阳区3.5万㎡独栋商业办公房产出租项目 | 2.5元/㎡/天 | 2026-05-12 |
| 40QT-0115 | 北京朝阳区1300㎡临街商业出租项目 | 面议 | 2025-01-15 |
| 40QT-0114 | 北京朝阳区5300㎡临街商业出租项目 | 面议 | 2025-01-15 |
| 40QT-0113 | 北京东城区1600㎡商业房产整层出租项目 | 面议 | 2025-01-13 |
| 40QT-0112 | 北京怀柔区500㎡临街商业出租项目 | 面议 | 2025-01-13 |
| 40QT-0111 | 北京怀柔区1000㎡临街商业出租项目 | 面议 | 2025-01-13 |
| 40QT-0108 | 北京门头沟400㎡临街商业出租项目 | 面议 | 2025-01-08 |
| 40QT-0110 | 北京大兴区200㎡临街商业出租项目 | 面议 | 2025-01-08 |
| 40QT-0106 | 北京大兴区120㎡临街商业出租项目 | 面议 | 2025-01-08 |
| 40QT-0109 | 北京昌平区5000㎡临街商业出租项目 | 面议 | 2025-01-08 |
| 40QT-0107 | 北京昌平区900㎡临街商业出租项目 | 面议 | 2025-01-08 |
| 40QT-0105 | 北京朝阳区500㎡商业房产出租项目 | 面议 | 2025-01-06 |
| 40QT-0104 | 北京朝阳区3000㎡商业房产出租项目 | 面议 | 2025-01-06 |
| 40QT-0103 | 北京朝阳区350㎡临街商业出租项目 | 面议 | 2025-01-06 |
| 40QT-0101 | 北京东城区繁华区域660㎡平房出租项目 | 面议 | 2025-01-03 |
| 40QT-1234 | 北京海淀区1100㎡商业房产整层出租项目 | 面议 | 2024-12-27 |
| 40QT-1233 | 北京海淀区1500㎡商业房产整栋出租项目 | 面议 | 2024-12-27 |
| 40QT-1230 | 北京朝阳区望京1100㎡商业房产出租项目 | 面议 | 2024-12-23 |
| 40QT-1121 | 北京市西城区10000㎡独栋带院商业楼出租 | 面议 | 2024-12-20 |
| 40QT-1221 | 北京市西城区80㎡商业开间出租 | 面议 | 2024-12-17 |
| 40QT-1125 | 北京西城区400㎡独栋带花园商业楼出租 | 面议 | 2024-12-17 |
| 40QT-1201 | 北京市西城区300㎡独栋临街商业楼出租 | 面议 | 2024-12-17 |
| 40QT-1212 | 上海虹口区北外滩商圈办公房产出租项目 | 面议 | 2024-12-09 |
