| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 16307 | 江西上饶银行转让项目 1.97%股权转让 | 面议 | 2017-08-14 |
| 16289 | 天津银行类金融机构转让项目 6.54%股权转让 | 面议 | 2017-08-10 |
| 16248 | 浙江杭州金融租赁公司转让项目 2.1597%股权转让 | 面议 | 2017-08-02 |
| 16225 | 北京投资基金管理公司转让项目 29%股权转让 | 面议 | 2017-07-28 |
| 16224 | 北京基金投资项目 | 面议 | 2017-07-28 |
| 16180 | 云南省融资担保公司转让项目 | 面议 | 2017-07-18 |
| 14390 | PE基金公司4%国资股权转让 | 面议 | 2017-01-16 |
| 14280 | 北京国利能源投资有限公司10%股权转让 | 面议 | 2017-01-09 |
| 12485 | 长城人寿保险1.7亿股股份(7.23%股份)转让 | 面议 | 2016-08-19 |
| 12461 | 爱建证券公司28.636%股权转让 | 面议 | 2016-08-09 |
| 12352 | 北京某风电投资有限公司40%股权 | 面议 | 2016-07-08 |
| 12347 | 广发银行股份有限公司约2.2亿股股份转让 | 面议 | 2016-07-08 |
| 12291 | 宜宾市商业银行7.79%股权转让 | 面议 | 2016-06-08 |
| 南通金融科技城招商项目 | 面议 | 2016-01-22 | |
| 11137 | 北京投资公司转让 | 面议 | 2015-12-29 |
| 10737 | 保险公司股权转让项目 | 面议 | 2015-11-17 |
| 10724 | 某财产保险公司股权转让项目 | 面议 | 2015-11-16 |
| 10714 | 云南某期货公司股权转让项目 | 面议 | 2015-11-16 |
| 10570 | 某股份制商业银行公司股权转让项目 | 面议 | 2015-10-29 |
| 10569 | 大连某银行股份公司转让项目 | 面议 | 2015-10-29 |
| 10520 | 某商业银行股权转让项目 | 面议 | 2015-10-23 |
| 10379 | 安徽某商业银行10%股权转让 | 面议 | 2015-09-24 |
