| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 51BJ-0935 | 上海生物技术服务公司转让项目 | 面议 | 2025-09-25 |
| 51BJ-0935 | 北京医药大健康领域大数据服务公司转让项目 70%股权转让 | 面议 | 2025-09-25 |
| 50QT-0926 | 沈阳信息系统集成公司转让项目 81%股权转让 | 面议 | 2025-09-19 |
| 50QT-0924 | 浙江持牌支付公司转让项目 49%股权转让 | 面议 | 2025-09-19 |
| 50QT-0923 | 算力服务公司转让项目 22%股权转让 | 面议 | 2025-09-19 |
| 50QT-0922 | 北京税务数字化服务公司转让项目 25%股权转让 | 面议 | 2025-09-19 |
| 50QT-0772 | 北京人工智能公司转让项目 2.96%股权转让 | 面议 | 2025-09-12 |
| 50QT-0771 | 北京医疗大数据与信息化平台公司转让项目 5%股权转让 | 面议 | 2025-09-12 |
| 50QT-0768 | 上海大数据平台公司转让项目 5.76%股权转让 | 面议 | 2025-09-11 |
| 50QT-0767 | 央企行业大数据平台公司转让项目 27.5%股权转让 | 面议 | 2025-09-11 |
| 51BJ-0824 | 上海电子支付公司转让项目 6.885%股权转让 | 面议 | 2025-08-27 |
| 51QT-0806 | 福建机器人公司转让项目 36.75%股权转让 | 面议 | 2025-08-06 |
| 51QT-0805 | 浙江智慧城市公司转让项目 51%股权转让 | 面议 | 2025-08-06 |
| 51SH-0801 | 江苏智慧交通公司转让项目 42%股权转让 | 面议 | 2025-08-01 |
| 51BJ-0751 | 陕西大数据服务公司转让项目 45.8653%股权转让 | 面议 | 2025-07-28 |
| 51BJ-0740 | 湖南新能源充电基础设施运营公司转让项目 50%股权转让 | 面议 | 2025-07-23 |
| 51BJ-0642 | 天津食品检测公司转让项目 51%股权转让 | 面议 | 2025-06-19 |
| 51BJ-0625 | 江苏水利勘测设计公司转让项目 70%股权转让 | 面议 | 2025-06-13 |
| 51BJ-0528 | 山西建设工程项目管理公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2025-05-30 |
| 51BJ-0514 | 天津数码技术服务公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2025-05-21 |
| 41BJ-0306 | 北京医药大健康领域大数据服务公司转让项目 70%股权转让 | 面议 | 2025-03-10 |
| 41BJ-0225 | 山东钓具智能技术服务公司转让项目 51%股权转让 | 面议 | 2025-02-27 |
| 41BJ-0213 | 北京海淀区科技成果产业化服务公司转让项目 81.96%股权转让 | 面议 | 2025-02-13 |
| 41BJ-1231 | 北京储能技术服务公司转让项目 50%股权转让 | 面议 | 2024-12-30 |
| 41BJ-1023 | 北京新型材料研发与生产服务公司转让项目 100%股权及相关债权转让 | 面议 | 2024-10-30 |
