| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 31101 | 北京古北水镇旅游公司转让项目 10%股权转让31101 | 面议 | 2018-11-05 |
| 30617 | 北京古北水镇旅游公司转让项目 20%股权转让30617 | 面议 | 2018-06-28 |
| 30502 | 浙江度假村山庄运营公司转让项目 100%股权转让30502 | 面议 | 2018-05-03 |
| 10421 | 北京某旅游公司转让项目 100%股权及债权转让10421 | 面议 | 2018-04-23 |
| 17229 | 四川旅游管理公司转让项目 31.08%股权转让 | 面议 | 2018-03-02 |
| 16618 | 北京旅游服务公司转让项目 控股权转让 | 面议 | 2017-10-20 |
| 16579 | 上海旅游服务公司转让项目 16.1892%股权转让 | 面议 | 2017-10-13 |
