| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 16615 | 上海制药公司转让项目 70%股权转让 | 面议 | 2017-10-20 |
| 16593 | 天津医药销售公司转让项目 41%股权转让 | 面议 | 2017-10-17 |
| 16586 | 海南医药销售公司转让项目 60%股权转让 | 面议 | 2017-10-16 |
| 16578 | 安徽医药生产公司转让项目 43%股权转让 | 面议 | 2017-10-13 |
| 16493 | 营口市医院转让项目寻求投资者 | 面议 | 2017-09-19 |
| 16429 | 天津医药公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2017-09-04 |
| 16156 | 兰州医疗服务公司转让项目 | 面议 | 2017-07-11 |
| 16123 | 北京医药公司股权转让项目_北京奥精医药科技公司5.5995%股权转让 | 面议 | 2017-07-03 |
| 14165 | 广州诺诚生物50%股权转让 | 面议 | 2016-12-27 |
| 13937 | 股权转让•高特佳投资集团5.2966%股权 | 面议 | 2016-12-05 |
| 12277 | 安徽淮南医院公司转让项目 | 面议 | 2016-05-27 |
| 11956 | 某知名妇科药品生产企业整体转让项目 | 面议 | 2016-04-21 |
| 11110 | 安徽医药股份公司股权转让项目 | 面议 | 2015-12-25 |
