| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 15885 | 海域使用权及港口物流建设用地项目转让 | 面议 | 2017-05-15 |
| 15884 | 西安西沃客车公司100%股权转让 | 面议 | 2017-05-15 |
| 15883 | 中航爱维客汽车公司50%股权转让(新能源) | 面议 | 2017-05-15 |
| 15848 | 领锐资产管理公司3.51%股权转让 | 面议 | 2017-05-09 |
| 15847 | 天津龙德房地产开发公司50%股权转让 | 面议 | 2017-05-09 |
| 15846 | 上海大众实业有限公司100%股权转让 | 面议 | 2017-05-08 |
| 15845 | 云南CY航天数控机床公司12%股权转让 | 面议 | 2017-05-08 |
| 15816 | 益阳江南橡塑机械制造公司10.07%股权转让 | 面议 | 2017-05-03 |
