| 华能肃北水电开发有限公司100%股权 | 
| 标的名称 | 华能肃北水电开发有限公司100%股权 | ||
| 项目编号 | G316BJ1007056 | 挂牌价格 | 7200万元 | 
| 首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 
| 挂牌起始日期 | 2016-01-07 | 挂牌期满日期 | 2016-02-03 | 
| 标的所在地区 | 中国-甘肃省-酒泉市 | 标的所属行业 | 电力生产业 | 
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
| 
             标的企业  | 
            标的企业名称 | 华能肃北水电开发有限公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国-甘肃省-酒泉市(甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县南郊40公里处) | |||||
| 法定代表人 | 杨红星 | |||||
| 成立时间 | 2006-08-01 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 13600 | |||||
| 经济类型 | 国有独资公司(企业) | |||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 电力生产业 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 经营规模 | 小型 | |||||
| 经营范围 | 电力开发 建设 生产 运行 销售 检修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
| 职工人数 | 3 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构  | 
            标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权  | 
            是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 华能甘肃能源开发有限公司 | 100% | ||||
| 
             主要财务  | 
            以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 1187.56 | -1827.19 | -1827.19 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 28611.06 | 18799.24 | 9811.82 | ||||
| 审计机构 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2015-10-31 | 1855.78 | -356.02 | -20.22 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 27890.16 | 18098.56 | 9791.61 | |||
| 资产评估 情况 (万元)  | 
            评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | ||||
| 核准(备案)机构 | 中国华能集团公司 | |||||
| 核准(备案)日期 | 2015-11-03 | |||||
| 评估基准日 | 2015-06-30 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计(万元) | 27449.83 | 25031.01 | ||||
| 负债总计(万元) | 18043.15 | 18043.15 | ||||
| 净 资 产(万元) | 9406.68 | 6987.86 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 6987.86(万元) | |||||
| 评估基准日审计机构 | 甘肃三金会计师事务有限公司 | |||||
| 律师事务所 | 甘肃正天合律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露  | 
            其他披露内容 | 1、标的公司与国家开发银行甘肃分行存在贷款约定,股权转让须征得贷款人的同意。本次股权转让事项已于2015年11月25日获得贷款人的同意,详见备查文件(开行甘函【2015】53号)。 2、标的公司存在房屋尚未办理房屋所有权证、应收账款质押、电站引水暗渠存在瑕疵等,上述情况详见《审计报告》、《资产评估报告》和《法律意见书》等北交所备查文件。  | 
        ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 华能甘肃能源开发有限公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国[156]甘肃省[620000]兰州市[620100]安宁区[620105]兰州市安宁区北滨河西路33号 | |||||
| 法定代表人 | 高冰 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 247500 | |||||
| 经济类型 | 国有独资公司 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 电力生产业 | |||||
| 组织机构代码 | 67591901-5 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 100% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 100% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国华能集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 10001002X | |||||
| 批准单位名称 | 中国华能集团公司 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
| 
             四、交易条件与受让方资格条件  | 
        ||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 7200 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币2000万元的交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准);  2、本项目为现状转让,项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本产权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,且已完全知晓转让标的的现状,接受标的企业目前现状及瑕疵,接受有关交易风险,承担标的企业的债权、债务、法律责任和全部风险,并以其独立判断决定自愿按本项目产权公告的内容,期后不得以不了解该项目或转让方未尽实披露为由取消此次交易,并放弃一切追责和索赔权利; 3、如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其竞价保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起五个工作日内无息返还; 4、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金将全部扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为最终受让方后,未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的,或未按约定时限支付交易价款的。 5、意向受让方应自被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,并于《产权交易合同》签订之日起3个工作日内将剩余交易价款支付至北交所指定账户。  | 
        |||||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为中国境内注册并有效存续的企业法人、其他经济组织,或具有完全民事行为能力的自然人;  2、意向受让方具有良好的财务状况、支付能力; 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。  | 
        |||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 2000万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 (信息发布期)  | 
            自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 | 
             挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) | 
        |||||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》  | 
            ||||||

图片来源:找项目网