| 一、转让方承诺 | 
                                
                                    | 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | 
                                
                                    | 二、标的企业简况 | 
                                
                                    | 标的企业基本情况
 | 标的企业名称 | 北京华特装饰艺术有限责任公司 | 
                                
                                    | 注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市海淀区花园路2号院四号楼617室) | 
                                
                                    | 法定代表人 | 顾鸿兴 | 
                                
                                    | 成立时间 | 1995-01-27 | 
                                
                                    | 注册资本(万元) | 人民币  500 | 
                                
                                    | 经济类型 | 国有控股企业 | 
                                
                                    | 公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | 
                                
                                    | 所属行业 | 建筑业 | 
                                
                                    | 组织机构代码 | 10209854-7 | 
                                
                                    | 经营规模 | 小型 | 
                                
                                    | 经营范围 | 许可经营项目:无 一般经营项目:建筑装饰工程设计、施工;承办展览展销会;销售装饰材料、建筑材料、金属材料、工艺美术品、家具、家用电器。(未取得行政许可的项目除外) | 
                                
                                    | 职工人数 | 10 人 | 
                                
                                    | 是否含有国有划拨土地 | 否 | 
                                
                                    | 标的企业 股权结构
 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权
 | 否 | 
                                
                                    | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | 
                                
                                    | 1 | 中国城乡建设发展有限公司 | 45% | 
                                
                                    | 2 | 北京凯翔建筑装饰工程有限公司 | 40% | 
                                
                                    | 3 | 北京金华房地产开发有限公司 | 15% | 
                                
                                    |  |  |  | 
                                
                                    | 主要财务指标
 (万元)
 | 以下数据出自企业年度审计报告 | 
                                
                                    | 2012年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 
                                
                                    | 2324.12 | -27.69 | -29.17 | 
                                
                                    | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 
                                
                                    | 392.86 | 464.4 | -71.54 | 
                                
                                    | 审计机构 | 无 | 
                                
                                    | 以下数据出自企业财务报表 | 
                                
                                    | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 
                                
                                    | 2013-06-30 | 189.93 | 1.78 | 1.78 | 
                                
                                    | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 
                                
                                    | 月报 | 661.57 | 731.32 | -69.76 | 
                                
                                    | 资产评估 情况
 (万元)
 | 评估机构 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 
                                
                                    | 核准(备案)机构 | 中国交通建设集团有限公司 | 
                                
                                    | 核准(备案)日期 | 2013-07-01 | 
                                
                                    | 评估基准日 | 2012-09-30 | 
                                
                                    | 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 
                                
                                    | 资产总计(万元) | 309.8 | 333.86 | 
                                
                                    | 负债总计(万元) | 383.5 | 383.5 | 
                                
                                    | 净 资 产(万元) | -73.7 | -49.64 | 
                                
                                    | 转让标的对应评估值 | -29.784(万元) | 
                                
                                    | 评估基准日审计机构 | 北京永拓会计师事务所有限责任公司 | 
                                
                                    | 律师事务所 | 北京市高默克律师事务所 | 
                                
                                    | 内部审议情况 | 股东会决议 | 
                                
                                    | 重要信息 披露
 | 其他披露内容 | 1、标的企业未进行2012年度财务审计,相关财务数据出自标的企业2012年12月31日财务报表。 2、其他详见《资产评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等文件资料。
 | 
                                
                                    | 管理层拟参与受让意向 | 否 | 
                                
                                    | 三、转让方简况 | 
                                
                                    | 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国城乡建设发展有限公司 | 
                                
                                    | 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区花园路2号 | 
                                
                                    | 法定代表人 | 赵晖 | 
                                
                                    | 注册资本(万元) | 人民币 6205.48 | 
                                
                                    | 经济类型 | 国有控股企业 | 
                                
                                    | 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | 
                                
                                    | 所属行业 | 房地产业 | 
                                
                                    | 组织机构代码 | 10202501-4 | 
                                
                                    | 经营规模 | 中型 | 
                                
                                    | 持有产(股)权比例 | 45% | 
                                
                                    | 拟转让产(股)权比例 | 45% | 
                                
                                    | 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | 
                                
                                    | 所属集团或 主管部门名称 | 中国交通建设集团有限公司 | 
                                
                                    | 组织机构代码 | 71093380-9 | 
                                
                                    | 批准单位名称 | 中国交通建设集团有限公司 | 
                                
                                    | 决议类型 | 批复 | 
                                
                                    | 转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京金华房地产开发有限公司 | 
                                
                                    | 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]北京市西城区红莲南路28号6-1幢20191室 | 
                                
                                    | 法定代表人 | 赵晖 | 
                                
                                    | 注册资本(万元) | 人民币 7533.84 | 
                                
                                    | 经济类型 | 国有独资公司 | 
                                
                                    | 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | 
                                
                                    | 所属行业 | 房地产业 | 
                                
                                    | 组织机构代码 | 10113394-5 | 
                                
                                    | 经营规模 | 中型 | 
                                
                                    | 持有产(股)权比例 | 15% | 
                                
                                    | 拟转让产(股)权比例 | 15% | 
                                
                                    | 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | 
                                
                                    | 所属集团或 主管部门名称 | 中国交通建设集团有限公司 | 
                                
                                    | 组织机构代码 | 71093380-9 | 
                                
                                    | 批准单位名称 | 中国交通建设集团有限公司 | 
                                
                                    | 决议类型 | 批复 | 
                                
                                    | 四、交易条件与受让方资格条件 | 
                                
                                    | 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 15 | 
                                
                                    | 价款支付方式 | 一次性付款 | 
                                
                                    | 与转让相关其他条件 | 1、本项目挂牌公告期为意向受让方对转让标的实施尽职调查期。意向受让方在递交产权受让申请的同时,视为意向受让方已完成对转让标的的尽职调查,已对转让标的现状及相关交易风险充分知悉,并自愿承担除因转让方原因而引起的其他一切交易风险,不得以不了解转让标的为由退还转让标的。 2、意向受让方在资格确认后3个工作日内向北交所指定账户支付交易保证金4.5万元。如项目挂牌期满,只产生1家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式成交,该保证金在《产权交易合同》签署后自动转为交易价款的一部分。如本项目挂牌期满,产生2家及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方,该保证金相应转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其竞价保证金相应转为交易价款的一部分;其他意向受让方的竞价保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息退还。
 3、意向受让方一旦通过资格确认且交纳交易保证金,即视为对如下内容做出承诺:如意向受让方存在以下任何一种情形,转让方有权直接全部扣除意向受让方交纳的交易保证金,作为对转让方的补偿金,并有权无须征得受让方同意而重新将本项目挂牌交易:①意向受让方单方撤回受让申请的;②产生两家及两家以上意向受让方后未参与后续交易程序或在后续竞价程序中应价低于挂牌价格的;③自被确定为受让方之日起5个工作日内未与转让方签署《产权交易合同》的;④未在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内支付交易价款的;⑤意向受让方存在其他严重违反包括但不限于国家法律、行政法规、产权交易所交易规则等情形。
 4、意向受让方需书面承诺:股权转让后同意标的企业与原职工继续执行原劳动合同。
 5、意向受让方需书面承诺:股权转让后同意继续维持标的企业现有经营主业,保持企业存续稳定发展。
 | 
                                
                                    | 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为在中国境内依法注册并有效存续的企业法人; 2、意向受让方应具有良好的商业信用及财务支付能力;
 3、国家法律、行政法规规定的其他条件;
 4、本项目不接受联合受让。
 | 
                                
                                    | 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 
                                
                                    | 交纳金额 | 4.5万元 | 
                                
                                    | 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | 
                                
                                    | 五、挂牌信息 | 
                                
                                    | 挂牌公告期 (信息发布期)
 | 自公告之日起20个工作日 | 
                                
                                    | 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | 
                                
                                    | 交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价(多次报价) | 
                                
                                    | 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求
 意向受让方递交的《动态报价承诺函》
 |  |