长春长生生物科技股份有限公司69.5万股股份 |
标的名称 | 长春长生生物科技股份有限公司69.5万股股份 | ||
项目编号 | G314BJ1006248 | 挂牌价格 | 3475万元 |
首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2014-09-15 | 挂牌期满日期 | 2014-10-15 |
标的所在地区 | 中国-吉林省-长春市 | 标的所属行业 | 医药工业 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 长春长生生物科技股份有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-吉林省-长春市(高新开发区越达路1615号(另设生产地址:前进大街3255号)) | |||||
法定代表人 | 高俊芳 | |||||
成立时间 | 1992-08-27 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 5138.746 | |||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | |||||
所属行业 | 医药工业 | |||||
组织机构代码 | 12403731-5 | |||||
经营规模 | 中型 | |||||
经营范围 | 疫苗的生产(另设分支机构经营)及相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外);经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||||
职工人数 | 3 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 高俊芳 | 29.19% | ||||
2 | 张洺豪 | 24.33% | ||||
3 | 张雯 | 8.14% | ||||
4 | 殷礼 | 4.87% | ||||
5 | 金军 | 4.87% | ||||
6 | 黄岐丽 | 4.87% | ||||
7 | 吉宁 | 3.89% | ||||
8 | 杨红 | 2.92% | ||||
9 | 张敏 | 1.99% | ||||
10 | 杨睿 | 1.65% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
2013年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
44462.97 | 16831.24 | 15223.68 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
123039.04 | 35099.03 | 87940.01 | ||||
审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所 | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2014-06-30 | 23756.06 | 9973.43 | 8498.64 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 139635.69 | 45224.33 | 94411.36 | |||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | ||||
核准(备案)机构 | 中国医药集团总公司 | |||||
核准(备案)日期 | 2014-09-03 | |||||
评估基准日 | 2013-12-31 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 123039.04 | - | ||||
负债总计(万元) | 35099.03 | - | ||||
净 资 产(万元) | 87940.01 | 209575.39 | ||||
转让标的对应评估值 | 2913.1(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所 | |||||
律师事务所 | 吉林赵守华律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、标的企业于2014年5月以现金形式进行了增资,致使转让方的持有标的企业股权比例由1.39%变更为1.35%,但所持有股份数没发生变化,仍为69.5万股股份,此次增资在本次股权转让的评估基准日之后,对于评估基准日的评估值不造成影响。 2、详见《评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等文件。 |
||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 长春生物高技术应用研究所有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]吉林省[220000]长春市[220100]市辖区[220101]高新开发区创新路1616号(住所期限至2015年12月31日止) | |||||
法定代表人 | 郭立君 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 1000 | |||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 医药工业 | |||||
组织机构代码 | 12403558-X | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
持有产(股)权比例 | 1.35% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 1.35% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国医药集团总公司 | |||||
组织机构代码 | 100005888 | |||||
批准单位名称 | 中国医药集团总公司 | |||||
决议类型 | 批复 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 3475 | ||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方在通过资格确认后3个工作日内,须交纳1042万元保证金到北交所指定账户。 2、如挂牌期满,只征集到一家意向受让方,则采取协议转让方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所缴纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其缴纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所缴纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所缴纳保证金将被全额扣除:①意向受让方缴纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的;⑤受让方未履行书面承诺事项的。 3、意向受让方须在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》;并于《产权交易合同》生效后3个工作日内,一次性将扣除保证金外的剩余交易价款支付至北京产权交易所指定账户。 4、意向受让方须书面承诺:同意北交所出具《产权交易凭证》后3个工作日内,由北交所将全部交易价款一次性划转至转让方指定账户。 5、本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及评估备案说明该等文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容,放弃对转让方所有权利主张。 |
|||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为合法存续的境内外企业法人或有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、本项目不接收联合受让,且意向受让方不得采用匿名委托或信托方式参与受让。 4、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
|||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
交纳金额 | 1042万元 | |||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 重新挂牌 | |||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
图片来源:找项目网