| 西安西飞国际天澳航空建材有限公司20%股权 |
| 标的名称 | 西安西飞国际天澳航空建材有限公司20%股权 | ||
| 项目编号 | G316BJ1007155 | 挂牌价格 | 0.0001万元 |
| 首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2016-04-12 | 挂牌期满日期 | 2016-05-10 |
| 标的所在地区 | 中国-北京市 | 标的所属行业 | 建材工业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 西安西飞国际天澳航空建材有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国-北京市(西安市凤城一路18号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 黄佳鹏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2003-01-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 建材工业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 74281893-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 许可经营项目:***。一般经营项目:机械加工、制造;建筑材料的生产;建筑、装饰材料及产品、家用环境系统设备、低压照明设备的研究开发、设计、生产、销售、安装及相关技术咨询服务;承接建筑安装工程、建筑装饰装修工程的设计与施工。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 65 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 深圳市西澳实业有限公司 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中航飞机股份有限公司 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 张欣 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 苏长征 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1516.78 | -920.42 | -920.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2304.03 | 5145.5 | -2841.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-29 | 1074.84 | 44.23 | 44.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月报 | 2222.34 | 5019.58 | -2797.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中和资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准(备案)机构 | 中国航空工业集团公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准(备案)日期 | 2016-01-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2015-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总计(万元) | 2425.59 | 2462.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总计(万元) | 5218.83 | 5218.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净 资 产(万元) | -2793.24 | -2756.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | -551.35(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日审计机构 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | 陕西丰瑞律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、标的企业2015年度财务数据未经审计,出自标的企业财务报表。 2、其他需披露的内容详见《资产评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等相关备查文件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意向受让方 持有及拟受 让标的企业 国有产权情 况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
保持标的企业持续发展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中航飞机股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]陕西省[610000]西安市[610100]阎良区[610114]陕西省西安市阎良区西飞大道一号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 刘选民 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 276864.5071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 军工工业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国航空工业集团公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 710935732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 中航飞机股份有限公司董事会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 决议类型 | 董事会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 0.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与转让相关其他条件 | 1、如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价方式,意向受让方须交纳5万元竞价保证金至北交所指定账户,最终受让方交纳的保证金将转为部分或全部交易价款。若保证金低于成交价格,则受让方须在签订产权交易合同后5个工作日内一次性付清剩余交易价款;若保证金高于成交价格,则超过的部分由北交所在本项目出具产权交易凭证后3个工作日内返还。其他意向受让方交纳的保证金将在最终受让方被确定后3个工作日内返还。 2、非转让方原因,出现以下任何一种情况时,转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金:⑴产生两家及以上符合条件的意向受让方时,意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的;⑵产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的;⑶在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;⑷被确定为最终受让方后,未在3个工作日内与转让方签订产权交易合同的;⑸被确定为最终受让方后,未在产权交易合同签订后5个工作日内一次性付清交易价款的。 3、意向受让方须书面承诺:⑴若出现“与转让相关的其他条件”第2条所述扣除保证金的任何一种情况时,同意由转让方全额扣除已交纳的保证金作为对转让方的补偿金。⑵股权转让后的标的企业不再使用“西飞国际”字号、商标和标识。⑶同意在本项目出具产权交易凭证后三个工作日内,由北交所将全部交易价款划转至转让方银行账户。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、本项目不接受联合受让主体。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||

图片来源:找项目网