项目检索
房屋租赁
| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 60QT-0718 | 北京石景山区240㎡临街商业房产出租项目 | 8元/㎡/天 | 2026-07-20 |
| 60QT-0717 | 北京西城区11000㎡独栋楼出租项目 | 2.5元/㎡/天 | 2026-07-16 |
| 60QT-0724 | 北京西城区800㎡独栋房产出租项目 | 6.5元/㎡/天 | 2026-07-15 |
| 60QT-0723 | 北京西城区1100㎡临街独栋商业楼出租项目 | 5元/㎡/天 | 2026-07-15 |
| 60QT-0722 | 北京朝阳区360㎡商业房产出租项目 | 4.5元/㎡/天 | 2026-07-15 |
| 60QT-0721 | 北京西城区1100㎡商业房产出租项目 | 5元/㎡/天 | 2026-07-14 |
| 60QT-0719 | 北京朝阳区1000㎡商业房产出租项目 | 5.1元/㎡/天 | 2026-07-13 |
| 60QT-0621 | 北京养殖场出租项目 | 面议 | 2026-07-10 |
| 60QT-0714 | 北京海淀区5000㎡整层商业房产出租项目 | 3.5元/㎡/天 | 2026-07-10 |
| 60QT-0713 | 北京西城区150㎡办公房产可租可售项目 | 2.9元/㎡/天、2万/㎡ | 2026-07-10 |
| 60QT-0711 | 北京朝阳区3200㎡商业房产出租项目 | 4.2元/㎡/天 | 2026-07-09 |
| 60QT-0710 | 北京朝阳区3100㎡商业房产出租项目 | 4.5元/㎡/天 | 2026-07-09 |
| 60QT-0708 | 北京西城区2000㎡办公房产出租项目 | 4元/㎡/天 | 2026-07-09 |
| 60QT-0709 | 北京海淀区1.8万㎡工业房产出租项目 | 4.5元/㎡/天 | 2026-07-09 |
| 60QT-0707 | 北京西城区5600㎡独栋商业楼出租项目 | 6-7元/㎡/天 | 2026-07-09 |
