项目检索
产权转让
| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 51SH-1115 | 西藏实业开发公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2025-11-18 |
| 30329 | 西藏天然饮用水生产公司转让项目 40.5406%股权转让930329 | 面议 | 2020-04-07 |
| 20716 | 西藏大数据营销技术服务公司转让项目 19.59%股权转让20716 | 面议 | 2018-07-19 |
| 20527 | 西藏开投昌达实业公司转让项目 49%股权转让20527 | 面议 | 2018-05-24 |
| 14957 | 西藏天威华冠科技公司(光伏)88.97% 股权转让 | 面议 | 2017-03-07 |
