| 标的名称 | 黑龙江金湾水利水电开发建设有限公司100%股权 | 项目编号 | G32017BJ1000126-0 |
| 预披露起始日期 | 2017-03-17 | 预披露结束日期 | 2017-04-14 |
| 所在地区 | 黑龙江省黑河市 | 所属行业 | 电力、热力生产和供应业 |
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 委托会员 | 机构名称:北京华诺信诚财务顾问有限公司
联系人:史红军 联系电话:18911305091 |
||
| 交易机构 | 项目负责人:刘晨 联系电话:010-66295519 部门负责人:刘雪 联系电话:010-66295675 |
||
| 转让标的基本情况 | 决策及批准情况 | 受让方资格条件 | 其他披露事项 | 我对此项目感兴趣 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托北京产权交易所公开预披露信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||
| 二、转让标的基本情况 | ||||||
| 标的企业名称 | 黑龙江金湾水利水电开发建设有限公司 | |||||
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 黑龙江省黑河市爱辉区(黑龙江省黑河市爱辉区三道湾子村法别拉河上游距黑河46公里) | ||||
| 法定代表人 | 袁普银 | 成立日期 | 2005-02-05 | |||
| 注册资本(万元) | 18380.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | 18380.00万元() | |||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 电力、热力生产和供应业 | |||
| 统一社会信用代码 或组织机构代码 |
9123110076923544XP | |||||
| 经营规模 | 小型 | |||||
| 经营范围 | 水利、水电开发(不含供电)。无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
| 导致标的企业的实际 控制权发生转移 |
是 | |||||
| 企业股权结构 | 股东名称(前十名) | 出资比例(%) | ||||
| 国电电力发展股份有限公司 | 100 | |||||
| 主要财务指标 (单位:万元) |
2015年度审计报告数据 | |||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 5421.1 | 2418.2 | 3002.9 | ||||
| 审计机构 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
| 2017年2月28日财务报表 | ||||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 7095.68 | 4092.78 | 3002.9 | ||||
| 三、决策及批准情况 | ||||||
| 基本情况 | 转让方名称 | 国电电力发展股份有限公司 | ||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | 产权转让行为批准情况 | ||
| 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 中国国电集团公司 |
|||||
| 统一社会信用代码或 组织机构代码 |
710931061 | |||||
| 转让方决策文件类型 | 其他 | |||||
| 批准单位名称 | 中国国电集团公司 | |||||
| 批准日期 | 2016-04-14 | |||||
| 批准单位决议文件类型 | 其他 | |||||
| 决议文件名称 | 国电集资﹝2016﹞98号 | |||||
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
| 四、受让方资格条件 | ||||||
| 受让方资格条件 |
无 |
|||||
| 五、其他披露事项 | ||||||
| 其他披露事项 |
无 |
|||||

图片来源:找项目网