| 标的名称 | 四川佳源燃气有限责任公司45.74%股权 | 项目编号 | G32017BJ1000122-0 |
| 预披露起始日期 | 2017-03-16 | 预披露结束日期 | 2017-04-13 |
| 所在地区 | 四川省成都市 | 所属行业 | 燃气生产和供应业 |
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 委托会员 | 机构名称:北京中诚天下投资顾问有限公司
联系人:张俊娟 联系电话:18515366171 |
||
| 交易机构 | 项目负责人:郭智宇 联系电话:010-66295658 部门负责人:陈春雷 联系电话:010-66295661 |
||
| 转让标的基本情况 | 决策及批准情况 | 受让方资格条件 | 其他披露事项 | 我对此项目感兴趣 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托北京产权交易所公开预披露信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||
| 二、转让标的基本情况 | ||||||
| 标的企业名称 | 四川佳源燃气有限责任公司 | |||||
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 四川省成都市金堂县(四川省成都市金堂县成都—阿坝工业集中发展区规划H路102号) | ||||
| 法定代表人 | 郑全福 | 成立日期 | 1999-08-10 | |||
| 注册资本(万元) | 4700.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | 4700.00万元(人民币) | |||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 燃气生产和供应业 | |||
| 统一社会信用代码 或组织机构代码 |
91510121734803697M | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 经营范围 | 天然气销售及城镇民用燃气销售、化工产品销售(不含危险化学品)、生产销售清管设备及油气储运设备仪器、管道安装(按资质证经营)、燃气技术服务、管道技术服务、燃气具及配件、建筑材料、金属管材、管件销售、软件开发,网络建设。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||||
| 导致标的企业的实际 控制权发生转移 |
是 | |||||
| 企业股权结构 | 股东名称(前十名) | 出资比例(%) | ||||
| 中国石油天然气股份有限公司 | 95.74 | |||||
| 四川华油集团有限责任公司 | 4.26 | |||||
| 主要财务指标 (单位:万元) |
2016年度审计报告数据 | |||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
| 37839.513745 | 5143.755536 | 4239.921683 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 22079.188119 | 2849.934891 | 19229.253228 | ||||
| 审计机构 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | |||||
| 2017年2月28日财务报表 | ||||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
| 2875.44135 | 691.944159 | 691.944159 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 21444.245235 | 1523.047848 | 19921.197387 | ||||
| 三、决策及批准情况 | ||||||
| 基本情况 | 转让方名称 | 中国石油天然气股份有限公司 | ||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 95.74% | 拟转让产(股)权比例 | 45.74% | 产权转让行为批准情况 | ||
| 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 中国石油天然气集团公司 |
|||||
| 统一社会信用代码或 组织机构代码 |
100010433 | |||||
| 转让方决策文件类型 | ||||||
| 批准单位名称 | 中国石油天然气股份有限公司 | |||||
| 批准日期 | 2017-02-16 | |||||
| 批准单位决议文件类型 | 批复 | |||||
| 决议文件名称 | 关于西南油气田分公司第二批压缩管理层级减少法人户数工作方案的批复(石油资〔2017〕26号) | |||||
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
| 四、受让方资格条件 | ||||||
| 受让方资格条件 |
详见正式披露 |
|||||
| 五、其他披露事项 | ||||||
| 其他披露事项 |
详见正式披露 |
|||||

图片来源:找项目网