| 北京宇信电子有限公司30%股权 |
| 标的名称 | 北京宇信电子有限公司30%股权 | ||
| 项目编号 | G316BJ1007416 | ||
| 挂牌价格 | 553.5123万元 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2016-09-30 | 挂牌期满日期 | 2016-11-01 |
| 标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 卫星传输服务 |
| 一、转让方承诺 | ||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 北京宇信电子有限公司 | ||||||||
| 注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市海淀区永定路88号11层C03(住宅)) | |||||||||
| 法定代表人 | 兰青茵 | |||||||||
| 成立时间 | 1994-12-15 | |||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 2000 | |||||||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||
| 公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||||
| 所属行业 | 卫星传输服务 | |||||||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||||||
| 经营规模 | 中型 | |||||||||
| 经营范围 | 国内VSAT通信业务、无线寻呼业务、计算机信息服务等。 | |||||||||
| 职工人数 | 20 人 | |||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||
| 1 | 北京诚志北分机电技术有限公司 | 36% | ||||||||
| 2 | 彭文莉 | 29.3% | ||||||||
| 3 | 鑫益达科技有限公司 | 15% | ||||||||
| 4 | 鑫诺卫星通信有限公司 | 15% | ||||||||
| 5 | 佘继培 | 3.1% | ||||||||
| 6 | 兰青茵 | 1.3% | ||||||||
| 7 | 姚辉 | 0.3% | ||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||
| 2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||
| 770.31 | -64.14 | -65.18 | ||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||
| 838.41 | 1.69 | 836.72 | ||||||||
| 审计机构 | 北京安审会计师事务所有限责任公司 | |||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||
| 2016-08-31 | 453.69 | -159.73 | -159.78 | |||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||
| 月报 | 676.15 | -0.78 | 676.94 | |||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 其他详见《审计报告》、《资产评估报告》、《法律意见书》等北交所备查文件。 | ||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||||
| 三、转让方简况 | ||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 鑫诺卫星通信有限公司 | ||||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区后厂村路59号6号楼2层 | |||||||||
| 法定代表人 | 汪鸿滨 | |||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 13000 | |||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||
| 所属行业 | 卫星传输服务 | |||||||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||||||
| 经营规模 | 大型 | |||||||||
| 持有产(股)权比例 | 15% | |||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 15% | |||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国航天科技集团公司 | |||||||||
| 组织机构代码 | 100014071 | |||||||||
| 批准单位名称 | 中国卫通集团有限公司 | |||||||||
| 决议类型 | 总经理办公会决议 | |||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 鑫益达科技有限公司 | ||||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区中关村东路1号院8号楼A座25层A2512 | |||||||||
| 法定代表人 | 梁巍伟 | |||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 8789.86 | |||||||||
| 经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||
| 所属行业 | 技术服务业 | |||||||||
| 组织机构代码 | 06574955-7 | |||||||||
| 经营规模 | 中型 | |||||||||
| 持有产(股)权比例 | 15% | |||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 15% | |||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 教育部 | |||||||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||||||
| 批准单位名称 | 鑫益达科技有限公司股东会 | |||||||||
| 决议类型 | 其它类型 | |||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 553.5123 | ||||||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币150万元的交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。
2、如挂牌期满,经受让资格确认并交纳交易保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因,出现以下任何一种情况,意向受让方所交纳保证金将被扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未在约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的;⑤意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 4、意向受让方须书面承诺:自被确定为最终受让方后5个工作日内签订《产权交易合同》,除保证金以外的剩余交易价款及交易服务费应在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性支付至北交所指定账户;受让方同意北交所在出具《产权交易凭证》后3个工作日内将交易价款一次性划至转让方指定账户。 |
|||||||||
| 受让方资格条件 | 无。 | |||||||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||
| 交纳金额 | 150万元 | |||||||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||
| 五、挂牌信息 | ||||||||||
| 挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||
| 交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||||||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
||||||||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 北京易产全投资有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 刘女士 | 联系电话 | 83988851 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 陈云飞 | 联系电话 | 010-66295614 | |
| 交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||

图片来源:找项目网