标的名称 | 中经丰利(北京)资本管理有限公司51%股权 | 项目编号 | G32017BJ1000093-0 |
预披露起始日期 | 2017-03-07 | 预披露结束日期 | 2017-04-01 |
所在地区 | 北京市 | 所属行业 | 其他金融业 |
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
委托会员 | 机构名称:北京安瑞至信资本管理有限公司
联系人:沈奕霏 联系电话:18601279498 |
||
交易机构 | 项目负责人:陈云飞 联系电话:010-66295614 部门负责人:陈春雷 联系电话:010-66295661 |
转让标的基本情况 | 决策及批准情况 | 受让方资格条件 | 其他披露事项 | 我对此项目感兴趣 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托北京产权交易所公开预披露信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||
二、转让标的基本情况 | ||||||
标的企业名称 | 中经丰利(北京)资本管理有限公司 | |||||
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 北京市东城区(北京市东城区王府井大街277号2521室) | ||||
法定代表人 | 王亚东 | 成立日期 | 2015-03-19 | |||
注册资本(万元) | 1000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | 200.00万元(人民币) | |||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 其他金融业 | |||
统一社会信用代码 或组织机构代码 |
33546755-0 | |||||
经营规模 | 中型 | |||||
经营范围 | 投资管理;资产管理;项目投资;企业管理等。 | |||||
导致标的企业的实际 控制权发生转移 |
是 | |||||
企业股权结构 | 股东名称(前十名) | 出资比例(%) | ||||
《中国经济信息》杂志社 | 51 | |||||
丰利财富(北京)国际资本管理股份有限公司 | 49 | |||||
主要财务指标 (单位:万元) |
2015年度审计报告数据 | |||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
0 | -12.01 | -12.01 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
399.57 | 211.58 | 187.99 | ||||
审计机构 | 北京中天光华会计师事务所有限责任公司 | |||||
2017年1月31日财务报表 | ||||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
41.55 | 25.36 | 18.3 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
265.9 | 56.68 | 209.22 | ||||
三、决策及批准情况 | ||||||
基本情况 | 转让方名称 | 《中国经济信息》杂志社 | ||||
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | |||||
持有产(股)权比例 | 51% | 拟转让产(股)权比例 | 51% | 产权转让行为批准情况 | ||
国资监管机构 | 中央其他部委监管 | |||||
国家出资企业或主管部门名称 | 经济日报社 |
|||||
统一社会信用代码或 组织机构代码 |
999999999 | |||||
转让方决策文件类型 | 其他 | |||||
批准单位名称 | 经济日报社 | |||||
批准日期 | 2017-02-23 | |||||
批准单位决议文件类型 | 批复 | |||||
决议文件名称 | 关于同意中国经济信息杂志社转让中经丰利公司股份的复函 | |||||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
四、受让方资格条件 | ||||||
受让方资格条件 |
无 |
|||||
五、其他披露事项 | ||||||
其他披露事项 |
|
图片来源:找项目网