| 标的名称 | 保定天威北方电气自动化有限公司50%股权 | 项目编号 | G32017BJ1000037-0 |
| 预披露起始日期 | 2017-01-20 | 预披露结束日期 | 2017-02-21 |
| 所在地区 | 河北省保定市 | 所属行业 | 电力、热力生产和供应业 |
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 委托会员 | 机构名称:北京龙腾振华投资咨询有限公司
联系人:周茜茜 联系电话:13811906208 |
||
| 交易机构 | 项目负责人:刘达 联系电话:010-66295655 部门负责人:陈春雷 联系电话:010-66295661 |
||
| 转让标的基本情况 | 决策及批准情况 | 受让方资格条件 | 其他披露事项 | 我对此项目感兴趣 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托北京产权交易所公开预披露信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||
| 二、转让标的基本情况 | ||||||
| 标的企业名称 | 保定天威北方电气自动化有限公司 | |||||
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 河北省保定市市辖区(保定市风帆路509号) | ||||
| 法定代表人 | 孙新忠 | 成立日期 | 1993-05-20 | |||
| 注册资本(万元) | 2000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | 2000.00万元(人民币) | |||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 电力、热力生产和供应业 | |||
| 统一社会信用代码 或组织机构代码 |
10599572-9 | |||||
| 经营规模 | 小型 | |||||
| 经营范围 | 电力自动化设备,工业控制设备,智能配电系统等。 | |||||
| 导致标的企业的实际 控制权发生转移 |
是 | |||||
| 企业股权结构 | 股东名称(前十名) | 出资比例(%) | ||||
| 保定天威投资管理有限公司 | 50 | |||||
| 孙新怀 | 37.523 | |||||
| 赵严军 | 3.316 | |||||
| 梁力刚 | 2.527 | |||||
| 陈风岭 | 2.053 | |||||
| 徐璞 | 1.58 | |||||
| 邓国君 | 1.421 | |||||
| 阎素艳 | 1.105 | |||||
| 张彬超 | 0.475 | |||||
| 主要财务指标 (单位:万元) |
2016年度审计报告数据 | |||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
| 457.58 | -208.35 | -205.27 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 2191.1 | 1492.21 | 698.89 | ||||
| 审计机构 | 无 | |||||
| 2016年11月30日财务报表 | ||||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
| 428.74 | -136.42 | -131.87 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 2250.83 | 1478.53 | 772.3 | ||||
| 三、决策及批准情况 | ||||||
| 基本情况 | 转让方名称 | 保定天威投资管理有限公司 | ||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 50% | 拟转让产(股)权比例 | 50% | 产权转让行为批准情况 | ||
| 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 中国兵器装备集团公司 |
|||||
| 统一社会信用代码或 组织机构代码 |
710924929 | |||||
| 转让方决策文件类型 | 其他 | |||||
| 批准单位名称 | 中国兵器装备集团公司 | |||||
| 批准日期 | 2015-02-16 | |||||
| 批准单位决议文件类型 | 批复 | |||||
| 决议文件名称 | 关于转让保定天威北方电气自动化有限公司50%股权的批复(兵装资〔2015〕53号) | |||||
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
| 四、受让方资格条件 | ||||||
| 受让方资格条件 |
1.意向受让方应为合法存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人;
2.具有良好的财务状况和支付能力;
3.符合国家法律法规规定的其他条件。 |
|||||
| 五、其他披露事项 | ||||||
| 其他披露事项 |
1、股东赵严军、梁力刚、陈风岭、徐璞、邓国君、阎素艳、张彬超已向股东孙新怀转让所持合计12.477%股权,正在进行工商变更。工商变更后,转让方与孙新怀各持有标的企业50%股权。
2、标的企业2016年度财务数据出自其2016年12月31日财务报表。 |
|||||

图片来源:找项目网