| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 20704 | 天津医用塑料制品制造公司转让项目 74%股权转让920704 | 面议 | 2019-07-10 |
| 30710 | 天津医用塑料制品制造公司转让项目 5.67%股权转让30710 | 面议 | 2018-07-18 |
| 17265 | 天津医用塑料制品制造公司转让项目 51%股权转让 | 面议 | 2018-03-12 |
| 16903 | 上海卫生材料厂转让项目 23.6615%股权转让 | 面议 | 2017-12-14 |
| 16884 | 南京利德东方橡塑科技公司转让项目 51%股权转让 | 面议 | 2017-12-05 |
| 16819 | 天津劳保橡胶公司转让项目 30%股权转让 | 面议 | 2017-11-23 |
| 16715 | 天津医用塑料制品生产公司转让项目 51%股权转让 | 面议 | 2017-11-08 |
| 16436 | 贵州橡胶制品生产公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2017-09-05 |
| 16367 | 重庆橡胶产品生产公司转让项目 40%股权转让 | 面议 | 2017-08-24 |
| 16288 | 广东塑胶模具制造公司转让项目 25%股权转让 | 面议 | 2017-08-10 |
页次:1/1 每页25 总数10 首页 上一页 下一页 尾页 转到:
