| 项目名称 | 西安中科创星科技孵化器有限公司3%股权 | 项目编号 | G32017BJ1000066-2 |
| 转让底价 | 833.4495万元 | 披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 信息披露起始日期 | 2017-03-17 | 信息披露结束日期 | 2017-04-14 |
| 所在地区 | 陕西省西安市 | 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 委托会员 | 机构名称:北京汇通行投资顾问有限公司
联系人:任丽娟 联系电话:13911373301 |
||
| 交易机构 | 项目负责人:郭智宇 联系电话:010-66295658 部门负责人:陈春雷 联系电话:010-66295661 |
||
| 转让标的基本情况 | 转让方基本情况 | 交易条件与受让方资格条件 | 信息披露期 | 竞价方式 | 我对此项目感兴趣 |
| 一、转让方承诺 | |||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
|||||||
| 二、转让标的基本情况 | |||||||
| 标的企业名称 | 西安中科创星科技孵化器有限公司 | ||||||
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 陕西省西安市市辖区(西安市高新区新型工业园信息大道17号祖同楼三层310室) | |||||
| 法定代表人 | 李浩 | 成立日期 | 2013-09-26 | ||||
| 注册资本(万元) | 10000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | |||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | ||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||||
| 统一社会信用代码或 组织机构代码 |
91610131073443363J | ||||||
| 经营规模 | 中型 | ||||||
| 经营范围 | 一般经营项目:激光器、激光探测、光谱成像、光电信息、电子光源、传感器、光学仪器、光机电产品研发、制造、销售、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;物业管理;房屋租赁;企业管理咨询。(以上经营范围除国家规定的专控及许可证项目) | ||||||
| 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | ||||||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||||
| 是否涉及职工安置 | 否 | ||||||
| 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||||||
| 标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | |||||
| 西安慧科企业管理咨询股份有限公司 | 63.375% | ||||||
| 西安中科光机投资控股有限公司 | 20% | ||||||
| 陕西科汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 12.5% | ||||||
| 林长生 | 1.5% | ||||||
| 方元磐石资产管理股份有限公司 | 1.5% | ||||||
| 何建祥 | 0.75% | ||||||
| 孙东峰 | 0.375% | ||||||
| 主要财务指标 (单位:万元) |
2016年度审计报告数据 | ||||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
| 902.4 | -421.4 | 141.64 | |||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
| 18704.61 | 3350.42 | 15354.19 | |||||
| 审计机构 | 陕西尚华会计师事务所有限公司 | ||||||
| 2017年2月28日财务报表 | |||||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
| 38.9 | -126.93 | -76.93 | |||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
| 18538.3 | 3261.04 | 15277.26 | |||||
| 其他披露的内容 |
1、本项目不涉及职工安置事项;
2、其他详见北交所备查文件。 |
||||||
| 三、转让方基本情况 | |||||||
| 基本情况 | 转让方名称 | 西安中科光机投资控股有限公司 | |||||
| 注册地(住所) | 陕西省西安市 市辖区(西安市高新区新型工业园信息大道17号祖同楼三层323室) | ||||||
| 经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||||||
| 法定代表人 | 曹慧涛 | 成立日期 | 2012-06-19 | ||||
| 注册资本(万元) | 4000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | |||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||||
| 统一社会信用代码或 组织机构代码 |
91610131596334422D | 经营规模 | 中型 | ||||
| 持有产(股)权比例 | 20% | 拟转让产(股)权比例 | 3% | ||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委监管 | |||||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 中国科学院 | ||||||
| 统一社会信用代码或 组织机构代码 |
|||||||
| 转让方决策文件类型 | 其他 | ||||||
| 批准单位名称 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | ||||||
| 批准日期 | 2016-04-21 | ||||||
| 批准单位决议文件类型 | 其他 | ||||||
| 决议文件名称 | 2016年13次股东决定 | ||||||
| 四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||
| 交易条件 | 标的名称 | 西安中科创星科技孵化器有限公司3%股权 | |||||
| 转让底价 | 833.4495万元 | ||||||
| 价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||
| 与转让相关的其他条件 |
1、意向受让方应在获得受让资格确认次日起3个工作日内交纳交易保证金250万元至北交所指定账户。(1)如本项目挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式成交;(2)如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。
2、若非转让方原因,如意向受让方存在以下任何一种情形,转让方有权扣除该意向受让方的全部交易保证金:(1)意向受让方提出受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的;(3)在竞价程序中以挂牌价格为起始价格,各竞买人均不应价的;(4)在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的;(5)意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件的。
3、本项目挂牌公告期即为尽职调查期,意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容,已经完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
4、意向受让方须书面承诺:(1)同意北京产权交易所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性支付至转让方指定账户。(2) 意向受让方在被确认为受让方后,须在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在合同签订后3个工作日内将剩余交易价款和交易服务费一次性交纳至北交所指定银行账户。
5、本项目不接受联合受让。 |
||||||
| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2、意向受让方具有良好的财务状况、支付能力及商业信用。
3、意向受让方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
||||||
| 保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | |||||
| 交纳金额 | 250 万元 | ||||||
| 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 | ||||||
| 五、信息披露期 | |||||||
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 | ||||||
| 六、竞价方式 | |||||||
| 竞价方式 |
信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式: 网络竞价(多次报价) 在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
||||||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
|
||||||

图片来源:找项目网