| 标的名称 | 成都能特科技发展有限公司100%股权 | 项目编号 | G32017BJ1000112-0 |
| 预披露起始日期 | 2017-03-15 | 预披露结束日期 | 2017-04-12 |
| 所在地区 | 四川省成都市 | 所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 委托会员 | 机构名称:北京中诚天下投资顾问有限公司
联系人:王洋洋 联系电话:13161750597 |
||
| 交易机构 | 项目负责人:郭智宇 联系电话:010-66295658 部门负责人:陈春雷 联系电话:010-66295661 |
||
| 转让标的基本情况 | 决策及批准情况 | 受让方资格条件 | 其他披露事项 | 我对此项目感兴趣 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托北京产权交易所公开预披露信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||
| 二、转让标的基本情况 | ||||||
| 标的企业名称 | 成都能特科技发展有限公司 | |||||
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 四川省成都市市辖区(成都高新区石羊工业园) | ||||
| 法定代表人 | 张军 | 成立日期 | 2002-09-16 | |||
| 注册资本(万元) | 2000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | 2000.00万元(人民币) | |||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |||
| 统一社会信用代码 或组织机构代码 |
9151010074034532XX | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 经营范围 | 生产、销售化工产品(不含危险化学品)并提供技术服务;货物进出口及技术进出口(国家法律、行政法规禁止的除外,法律、行政法规限制的取得许可后方可经营) | |||||
| 导致标的企业的实际 控制权发生转移 |
是 | |||||
| 企业股权结构 | 股东名称(前十名) | 出资比例(%) | ||||
| 中国石油天然气股份有限公司 | 100 | |||||
| 主要财务指标 (单位:万元) |
2015年度审计报告数据 | |||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
| 17597.02 | 1651.44 | 1295.59 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 17033.92 | 6350.76 | 10683.16 | ||||
| 审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
| 2017年2月28日财务报表 | ||||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
| 684.41 | 13.7 | 29.31 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 13419.36 | 10283.53 | 3135.83 | ||||
| 三、决策及批准情况 | ||||||
| 基本情况 | 转让方名称 | 中国石油天然气股份有限公司 | ||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | 产权转让行为批准情况 | ||
| 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 中国石油天然气集团公司 |
|||||
| 统一社会信用代码或 组织机构代码 |
100010433 | |||||
| 转让方决策文件类型 | ||||||
| 批准单位名称 | 中国石油天然气股份有限公司 | |||||
| 批准日期 | 2016-11-27 | |||||
| 批准单位决议文件类型 | 批复 | |||||
| 决议文件名称 | 关于大庆油田有限责任公司等49家单位压缩管理层级减少法人户数工作方案的批复 | |||||
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
| 四、受让方资格条件 | ||||||
| 受让方资格条件 |
详见正式披露。 |
|||||
| 五、其他披露事项 | ||||||
| 其他披露事项 |
详见正式披露。 |
|||||

图片来源:找项目网