| 标的名称 | 江苏中润氟化学科技有限公司75%股权及债权 | 项目编号 | G32017BJ1000090-0 |
| 预披露起始日期 | 2017-03-02 | 预披露结束日期 | 2017-03-29 |
| 所在地区 | 江苏省南通市 | 所属行业 | 专业技术服务业 |
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 委托会员 | 机构名称:北京易产全投资有限公司
联系人:刘佳 联系电话:13718787437 |
||
| 交易机构 | 项目负责人:郭智宇 联系电话:010-66295658 部门负责人:陈春雷 联系电话:010-66295661 |
||
| 转让标的基本情况 | 决策及批准情况 | 受让方资格条件 | 其他披露事项 | 我对此项目感兴趣 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托北京产权交易所公开预披露信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||
| 二、转让标的基本情况 | ||||||
| 标的企业名称 | 江苏中润氟化学科技有限公司 | |||||
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 江苏省南通市如东县(如东县洋口化学工业园区黄海三路) | ||||
| 法定代表人 | 杨旭 | 成立日期 | 2011-03-24 | |||
| 注册资本(万元) | 30000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | 30000.00万元(人民币) | |||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 专业技术服务业 | |||
| 统一社会信用代码 或组织机构代码 |
91320623571398307L | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 经营范围 | 危险化学品批发(按《危险化学品经营许可证》核定的范围与期限经营);氟制冷剂生产技术研究开发;机械设备生产;化工产品(危险化学品除外)销售;普通货物仓储;机械设备租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
| 导致标的企业的实际 控制权发生转移 |
是 | |||||
| 企业股权结构 | 股东名称(前十名) | 出资比例(%) | ||||
| 国星集团有限公司 | 75 | |||||
| 陆祥龙 | 12.5 | |||||
| 王国平 | 6.25 | |||||
| 陈雪忠 | 6.25 | |||||
| 主要财务指标 (单位:万元) |
2015年度审计报告数据 | |||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
| 1 | -3476.95 | -3475.29 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 32977.22 | 11441.38 | 21535.84 | ||||
| 审计机构 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
| 2017年1月31日财务报表 | ||||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
| 0 | -248.35 | -244.76 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 28367.87 | 10299.91 | 18067.96 | ||||
| 三、决策及批准情况 | ||||||
| 基本情况 | 转让方名称 | 国星集团有限公司 | ||||
| 经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 75% | 拟转让产(股)权比例 | 75% | 产权转让行为批准情况 | ||
| 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 中国国新控股有限责任公司 |
|||||
| 统一社会信用代码或 组织机构代码 |
717828315 | |||||
| 转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||||
| 批准单位名称 | 国星集团有限公司董事会 | |||||
| 批准日期 | 2017-02-14 | |||||
| 批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | |||||
| 决议文件名称 | 国星集团有限公司第三届董事会第十三次会议决议 | |||||
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
| 四、受让方资格条件 | ||||||
| 受让方资格条件 |
无。 |
|||||
| 五、其他披露事项 | ||||||
| 其他披露事项 |
本次转让债权金额约为10106万元,债权具体金额以正式挂牌为准。 |
|||||

图片来源:找项目网