| 标的名称 | 河北神通光电科技有限公司66.59%股权 | 项目编号 | G32017BJ1000068-0 |
| 预披露起始日期 | 2017-02-16 | 预披露结束日期 | 2017-03-15 |
| 所在地区 | 河北省石家庄市 | 所属行业 | 其他制造业 |
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 委托会员 | 机构名称:北京汇通行投资顾问有限公司
联系人:任丽娟 联系电话:13911373301 |
||
| 交易机构 | 项目负责人:张晶 联系电话:010-66295732 部门负责人:刘雪 联系电话:010-66295675 |
||
| 转让标的基本情况 | 决策及批准情况 | 受让方资格条件 | 其他披露事项 | 我对此项目感兴趣 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托北京产权交易所公开预披露信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||
| 二、转让标的基本情况 | ||||||
| 标的企业名称 | 河北神通光电科技有限公司 | |||||
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 河北省石家庄市市辖区(石家庄市鹿泉开发区昌盛大街21号) | ||||
| 法定代表人 | 史顺平 | 成立日期 | 2000-03-08 | |||
| 注册资本(万元) | 1000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | ||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 其他制造业 | |||
| 统一社会信用代码 或组织机构代码 |
91130185721654629W | |||||
| 经营规模 | 小型 | |||||
| 经营范围 | 光电模块及产品、微电子专用设备 、石油化工机电设备、自动售货机、电子产品的开发、生产、销售等。 | |||||
| 导致标的企业的实际 控制权发生转移 |
是 | |||||
| 企业股权结构 | 股东名称(前十名) | 出资比例(%) | ||||
| 同辉电子科技股份有限公司 | 66.59 | |||||
| 崔泽英 | 28.34 | |||||
| 谷青博 | 5.07 | |||||
| 主要财务指标 (单位:万元) |
2015年度审计报告数据 | |||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
| 4924.84 | 199.59 | 241.54 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 5075.36 | 2689.65 | 2385.71 | ||||
| 审计机构 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
| 2016年12月31日财务报表 | ||||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
| 3882.12 | -333.91 | -288.33 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 5136.46 | 3039.08 | 2097.38 | ||||
| 三、决策及批准情况 | ||||||
| 基本情况 | 转让方名称 | 同辉电子科技股份有限公司 | ||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 66.59% | 拟转让产(股)权比例 | 66.59% | 产权转让行为批准情况 | ||
| 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 中国电子科技集团公司 |
|||||
| 统一社会信用代码或 组织机构代码 |
710929498 | |||||
| 转让方决策文件类型 | 其他 | |||||
| 批准单位名称 | 中国电子科技集团公司 | |||||
| 批准日期 | 2016-11-07 | |||||
| 批准单位决议文件类型 | 文件 | |||||
| 决议文件名称 | 中国电科关于下达集团公司2016年度压减法人户数工作计划的通知(电科规【2016】465号) | |||||
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
| 四、受让方资格条件 | ||||||
| 受让方资格条件 |
无 |
|||||
| 五、其他披露事项 | ||||||
| 其他披露事项 |
无 |
|||||

图片来源:找项目网