韩城中鲁果汁有限公司100%股权 |
标的名称 | 韩城中鲁果汁有限公司100%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007419 | ||
挂牌价格 | 13508.701914万元 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-10-09 | 挂牌期满日期 | 2016-11-03 |
标的所在地区 | 中国-陕西省 | 标的所属行业 | 食品工业 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 韩城中鲁果汁有限公司 | ||||||||||
注册地(住所) | 中国-陕西省(陕西省韩城市太史大街东段) | |||||||||||
法定代表人 | 张继明 | |||||||||||
成立时间 | 2000-07-08 | |||||||||||
注册资本(万元) | 美元 1000 | |||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||
公司类型(经济性质) | 中外合资经营企业 | |||||||||||
所属行业 | 食品工业 | |||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||
经营规模 | 中型 | |||||||||||
经营范围 | 生产浓缩苹果清汁、混汁、浓缩梨汁、桃汁等果蔬汁制品及番茄酱和上述产品罐装饮料的生产;销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||
职工人数 | 90 人 | |||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||
1 | 国投中鲁果汁股份有限公司 | 75% | ||||||||||
2 | 三菱商事株式会社 | 15% | ||||||||||
3 | 三菱商事(中国)有限公司 | 10% | ||||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||
5061.49 | -496.46 | -446.99 | ||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||
11277.2 | 858.51 | 10418.69 | ||||||||||
审计机构 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||
2016-06-30 | 2641.44 | -82.28 | -74.68 | |||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||
月报 | 11041.19 | 697.19 | 10344 | |||||||||
内部审议情况 | 董事会决议 | |||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 标的企业详细情况见《评估报告》《审计报告》及《法律意见书》等相关备查资料。 | ||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 国投中鲁果汁股份有限公司 | ||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]北京市丰台区科兴路7号205室 | |||||||||||
法定代表人 | 李俊喜 | |||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 26221 | |||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||
公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | |||||||||||
所属行业 | 食品工业 | |||||||||||
组织机构代码 | 9999999999 | |||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||
持有产(股)权比例 | 75% | |||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 75% | |||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 国家开发投资公司 | |||||||||||
组织机构代码 | 100017643 | |||||||||||
批准单位名称 | 国投中鲁果汁股份有限公司股东大会 | |||||||||||
决议类型 | 其它类型 | |||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 三菱商事(中国)有限公司 | ||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]上海市浦东新区迎春路96号三菱商事办公楼 | |||||||||||
法定代表人 | 松井俊一 | |||||||||||
注册资本(万元) | 美元 26000 | |||||||||||
经济类型 | 非国有企业 | |||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||
所属行业 | 社会服务业 | |||||||||||
组织机构代码 | 9999999999 | |||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||
持有产(股)权比例 | 10% | |||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 10% | |||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | |||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | ||||||||||||
组织机构代码 | ||||||||||||
批准单位名称 | 三菱商事(中国)有限公司 | |||||||||||
决议类型 | 其它类型 | |||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 三菱商事株式会社 | ||||||||||
注册地(住所) | 日本国[392]东京都千代田区丸之内二丁目3番1号 | |||||||||||
法定代表人 | 田边荣一 | |||||||||||
注册资本(万元) | 日元 2044466.67326 | |||||||||||
经济类型 | 其他 | |||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他企业 | |||||||||||
所属行业 | 其他行业 | |||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||
持有产(股)权比例 | 15% | |||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 15% | |||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | |||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | ||||||||||||
组织机构代码 | ||||||||||||
批准单位名称 | 三菱商事株式会社 | |||||||||||
决议类型 | 其它类型 | |||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 13508.701914 | ||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||
与转让相关其他条件 |
1、意向受让方应当在其受让资格被确认后的3个工作日内将相当于挂牌价格30%的交易保证金交纳至北京产权交易所指定账户。本项目挂牌期满,经资格确认并交纳保证金后若只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则以竞价方式组织交易。意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的组成部分,其余未受让成功的意向受让方所交纳的保证金按北京产权交易所规定返还;
2、意向受让方被确认受让资格并且交纳交易保证金,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的内容以及已经完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容; 3、意向受让方需在被确认为最终受让方后的三个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在合同签订后的五个工作日内将除保证金外的剩余交易价款汇入北交所指定账户。承诺同意北交所收到转让价款后三个工作日内将转让价款划转至转让方指定帐户; 4、意向受让方需承诺,受让后需执行2016年8月2日,韩城中鲁果汁有限公司职工大会作出决议通过的股权转让后人员安置方案,股权转让后公司应按照该方案妥善安置职工,不得违反该决议内容; 5、本项目设立交易保证金的目的是为了维护交易秩序,避免转让方因意向受让方的不正当行为而遭受损失。若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金全部不予退还(在扣除北京产权交易所组织本项目的交易服务费后,其余作为对转让方的损失补偿),且转让方有进一步追究其法律责任的权利:①在转让方设定条件未发生变化的情况下,意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价或应价低于挂牌价格的;④意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的;⑤在被确定为受让方后未在三个工作日内与转让方签订《产权交易合同》;⑥未在合同签订后的五个工作日内将全部转让交易价款以货币资金的形式汇入北京产权交易所指定账户的;⑦意向受让方存在其他违反北京产权交易所规则、挂牌条件要求的; 6、意向受让方需承诺,若成为最终受让方,自行办理完成工商及其它相关变更手续,转让方负责给予必要的配合; 7、国家法律、行政法规、部门规章等规定的其他条件。 |
|||||||||||
受让方资格条件 |
1、意向受让方需具有良好的财务状况和支付能力;
2、具有良好的商业信用; 3、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
|||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||
交纳金额 | 4052.61万元 | |||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 国投资产管理公司 | ||
经纪会员联系人 | 郝先生 | 联系电话 | 010-66579331 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 郭智宇 | 联系电话 | 010-66295658 | |
交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
图片来源:找项目网