项目检索
产权转让
| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 16746 | 天津融资租赁公司转让项目 12.5075%股权转让 | 面议 | 2017-11-13 |
| 16745 | 北京航空电池厂转让项目 整体产权转让 | 面议 | 2017-11-13 |
| 16744 | 上海拍卖公司转让项目 36%股权转让 | 面议 | 2017-11-13 |
| 16743 | 天津工程管理公司转让项目 60%股权转让 | 面议 | 2017-11-13 |
| 16742 | 上海汽车零部件制造公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2017-11-13 |
| 16740 | 北京幼儿园转让项目 100%权益转让 | 面议 | 2017-11-13 |
| 16739 | 北京二环内宾馆转让项目 | 面议 | 2017-11-13 |
| 16738 | 重庆制药公司转让项目 55%股权及相关债权转让 | 面议 | 2017-11-10 |
| 16737 | 北京汽车租赁公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2017-11-10 |
| 16735 | 重庆万州区土地转让项目 转让底价21878万元 | 面议 | 2017-11-09 |
| 16734 | 北京伺服控制技术研发公司转让项目 70%股权转让 | 面议 | 2017-11-09 |
| 16733 | 中化国际物流公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2017-11-09 |
| 16732 | 新疆金属制品制造公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2017-11-09 |
| 16731 | 西安航空设备制造公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2017-11-09 |
| 16730 | 广西置业公司转让项目 51%股权及债权转让 | 面议 | 2017-11-09 |
