项目检索
产权转让
| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 16631 | 深圳游戏开发公司转让项目 80%股权转让 | 面议 | 2017-10-24 |
| 16630 | 上海力达铸造公司转让项目 39%股权转让 | 面议 | 2017-10-24 |
| 16629 | 华电能源出售两煤矿公司股权 | 面议 | 2017-10-24 |
| 16627 | 江苏工程监理公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2017-10-23 |
| 16626 | 河北承德环保科技公司转让项目 50%股权转让 | 面议 | 2017-10-23 |
| 16625 | 人民澳客传媒科技公司转让项目 第一大股东转让 | 面议 | 2017-10-23 |
| 16624 | 北京黄金交易中心转让项目 二三位股东捆绑转让 | 面议 | 2017-10-23 |
| 16623 | 福建电力供应公司转让项目 30%股权转让 | 面议 | 2017-10-23 |
| 16622 | 上海劳务输出公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2017-10-23 |
| 16621 | 天津置业公司转让项目 75%股权转让 | 面议 | 2017-10-23 |
| 16620 | 杭州余杭区土地转让项目 | 面议 | 2017-10-23 |
| 16619 | 上海乙肝新药研发公司转让项目 33%股权转让 | 面议 | 2017-10-20 |
| 16618 | 北京旅游服务公司转让项目 控股权转让 | 面议 | 2017-10-20 |
| 16617 | 四川首创远大房地产开发公司转让项目 100%股权及债权 | 面议 | 2017-10-20 |
| 16616 | 重庆环保公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2017-10-20 |
