项目检索
产权转让
| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 16593 | 天津医药销售公司转让项目 41%股权转让 | 面议 | 2017-10-17 |
| 16592 | 深圳置业投资公司转让项目 70%股权转让 | 面议 | 2017-10-17 |
| 16591 | 重庆骏马房地产开发公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2017-10-17 |
| 16590 | 天津三星电池公司转让项目 30%股权转让 | 面议 | 2017-10-17 |
| 16586 | 海南医药销售公司转让项目 60%股权转让 | 面议 | 2017-10-16 |
| 16585 | 天津立达房地产公司转让项目 30%股权转让 | 面议 | 2017-10-16 |
| 16584 | 上海汽车销售公司转让项目 54.67%股权转让 | 面议 | 2017-10-16 |
| 16583 | 云南有色金属生产公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2017-10-16 |
| 16582 | 吉林电力供应公司转让项目 25.8%股权转让 | 面议 | 2017-10-16 |
| 16581 | 宁夏煤矿开采公司转让项目 46%股权转让 | 面议 | 2017-10-13 |
| 16579 | 上海旅游服务公司转让项目 16.1892%股权转让 | 面议 | 2017-10-13 |
| 16578 | 安徽医药生产公司转让项目 43%股权转让 | 面议 | 2017-10-13 |
| 16577 | 上海物流公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2017-10-13 |
| 16576 | 洛阳酒店管理公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2017-10-13 |
| 16573 | 上海交大科技园公司转让项目 8.45%股权转让 | 面议 | 2017-10-12 |
