项目检索
产权转让
| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 10QT027-0133 | 江西光伏发电公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2022-02-10 |
| 10QT027-0132 | 湖北光伏发电公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2022-02-10 |
| 10QT027-0131 | 山西公共固废处置公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2022-02-10 |
| 10QT043-0202 | 全国性人寿保险公司转让项目 部分股权转让 | 面议 | 2022-02-10 |
| 11BJ086-0201 | 贵州物业服务公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2022-02-09 |
| 10SH01-0130 | 云南水电站开发公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2022-01-29 |
| 11SH2-0129 | 上海生物技术研发公司转让项目 7.5%股权转让 | 面议 | 2022-01-28 |
| 11BJ1-0128 | 北京工程建设监理公司转让项目 24%股权转让 | 面议 | 2022-01-27 |
| 11BJ071-0127 | 北京轨道交通装备制造公司转让项目 49%股权转让 | 面议 | 2022-01-27 |
| 荐0103 | 优质项目·周推荐0103 | 面议 | 2022-01-26 |
| 10BJ1-0126 | 北京劳务服务公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2022-01-26 |
| 11SD13-0122 | 山东工程管理公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2022-01-21 |
| 11BJ027-0121 | 深圳电子产品维修公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2022-01-20 |
| 11BJ042-0120 | 吉林食品工业公司转让项目 99.431%股权转让 | 面议 | 2022-01-18 |
| 11BJ1-0119 | 北京交通智能卡制作公司转让项目 68.45%股权转让 | 面议 | 2022-01-18 |
