| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 31BJ-0309 | 北京宾馆运营公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2024-03-13 |
| 21BJ-0910 | 河北秦皇岛北戴河6800㎡宾馆整体转让项目 | 面议 | 2022-09-05 |
| 11BJ12-1021 | 北京宾馆转让项目 以股权形式转让 | 面议 | 2021-10-29 |
| 11BJ12-0538 | 西安宾馆经营公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2021-05-26 |
| 21116 | 北京市通州宾馆管理公司转让项目 100%股权及债权转让021116 | 面议 | 2020-11-18 |
| 20917 | 北京市通州宾馆管理公司转让项目 100%股权及债权转让020917 | 面议 | 2020-09-28 |
| 31023 | 山西运城三星级旅游涉外宾馆转让项目 40.64%股权转让931023 | 面议 | 2019-11-01 |
| 30710 | 山西运城三星级旅游涉外宾馆转让项目 40.64%股权转让930710 | 面议 | 2019-07-12 |
| 10214 | 北京巨龙光电宾馆转让项目 100%股权转让10214 | 面议 | 2019-02-15 |
| 20927 | 北京市通州宾馆管理公司转让项目 80%股权及债权转让20927 | 面议 | 2018-09-29 |
| 20901 | 北京市通州宾馆管理公司转让项目 80%股权及债权转让20901 | 面议 | 2018-09-04 |
| 20503 | 河北承德黄金宾馆经营公司转让项目 100%股权转让20503 | 面议 | 2018-05-03 |
| 17241 | 北京长峰宾馆转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2018-03-06 |
| 17208 | 秦皇岛北戴河新区宾馆整体转让项目 | 面议 | 2018-02-28 |
| 16874 | 北京富豪宾馆转让 | 面议 | 2017-12-04 |
| 16739 | 北京二环内宾馆转让项目 | 面议 | 2017-11-13 |
| 16279 | 秦皇岛北戴河新区宾馆整体转让 | 面议 | 2017-08-09 |
| 10211 | 湖北荆州区某宾馆转让 | 面议 | 2015-07-24 |
页次:1/1 每页25 总数18 首页 上一页 下一页 尾页 转到:
