| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 41BJ-1109 | 四川攀枝花蚕桑丝绸多元化经营公司转让项目 25%股权转让 | 面议 | 2024-11-08 |
| 41BJ-0609 | 江苏常州生物基纤维制成品制造公司转让项目 49%股权转让 | 面议 | 2024-06-18 |
| 31SH-0203 | 浙江纺织公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2024-02-02 |
| 31BJ-0927 | 江苏纺织材料生产公司转让项目 51.2655%股权及相关债权转让 | 面议 | 2023-09-20 |
| 11SH049-1209 | 山东纺织公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2021-12-09 |
| 11SH03-0601 | 浙江纺织品生产公司转让项目 69%股权转让 | 面议 | 2021-06-02 |
| 30805 | 江苏纺织公司转让项目 14.87%股权转让030805 | 面议 | 2020-08-24 |
| 30424 | 上海某纺织公司转让项目 100%股权转让030424 | 面议 | 2020-04-28 |
| 30307 | 南通华润大生纺织公司转让项目 100%股权转让930307 | 面议 | 2020-03-13 |
| 30207 | 上海纺织公司转让项目 100%股权转让930207 | 面议 | 2020-02-06 |
| 30113 | 江苏华信亚麻纺织公司转让项目 14.87%股权转让930113 | 面议 | 2020-01-15 |
| 30921 | 南通华润大生纺织公司转让项目 100%股权转让930921 | 面议 | 2019-09-20 |
| 40412 | 南通华润大生纺织公司转让项目 100%股权转让940412 | 面议 | 2019-05-06 |
| 11210 | 江苏九州纺织公司转让项目 67.64%股权转让11210 | 面议 | 2018-12-19 |
| 11029 | 江苏九州纺织公司转让项目 67.64%股权转让11029 | 面议 | 2018-10-31 |
页次:1/1 每页25 总数15 首页 上一页 下一页 尾页 转到:
