| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 41BJ-0717 | 辽宁建筑工程综合服务公司转让项目 51%股权转让 | 面议 | 2024-07-16 |
| 31BJ-0140 | 河北建筑安装公司转让项目 57.4808%股权转让 | 面议 | 2024-01-24 |
| 31BJ-1206 | 河北建筑安装公司转让项目 57.4808%股权转让 | 面议 | 2023-12-06 |
| 21BJ-1128 | 四川机电工程公司转让项目 30%股权转让 | 面议 | 2022-11-15 |
| 10A030-0440 | 天津建筑安装公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2021-04-21 |
| 20916 | 天津建筑智能化工程公司转让项目 100%股权转让020916 | 面议 | 2020-09-27 |
| 20915 | 天津机电设备安装公司转让项目 100%股权转让020915 | 面议 | 2020-09-27 |
| 20629 | 天津机电设备安装公司转让项目 100%股权转让020629 | 面议 | 2020-07-01 |
| 41108 | 吉林建筑安装公司转让项目 4.43%股权转让941108 | 面议 | 2019-11-27 |
| 20826 | 天津机电设备安装公司转让项目 66.875%股权转让920826 | 面议 | 2019-08-29 |
| 20726 | 天津机电设备安装公司转让项目 66.875%股权转让920726 | 面议 | 2019-07-31 |
页次:1/1 每页25 总数11 首页 上一页 下一页 尾页 转到:
