| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 11G5-0430 | 湖南农作物种子生产公司转让项目 51%股权转让 | 面议 | 2021-04-21 |
| 20312 | 海南农业开发公司转让项目 10.5442%股权转让020312 | 面议 | 2021-03-12 |
| 30607 | 湖北农业科技公司转让项目 2%股权转让930607 | 面议 | 2019-06-14 |
| 30405 | 湖北农作物种子生产公司转让项目 1.1%股权转让930405 | 面议 | 2019-04-22 |
| 30401 | 黑龙江某生态农业公司转让项目 15%股权转让930401 | 面议 | 2019-04-02 |
| 30309 | 湖北农作物种子生产公司转让项目 1.1%股权转让30309 | 面议 | 2019-03-15 |
| 40205 | 山东中粮肉食养殖公司转让项目 100%股权及相关债权转让40205 | 面议 | 2019-02-22 |
| 10223 | 上海崇明生态农业发展公司转让项目 80%股权转让10223 | 面议 | 2019-02-20 |
| 41106 | 乌苏古尔图农牧业开发公司转让项目 96.55%股权及债权转让41106 | 面议 | 2018-11-22 |
| 41003 | 乌苏古尔图农牧业开发公司转让项目 96.55%股权及债权转让41003 | 面议 | 2018-10-15 |
| 40903 | 新疆乌苏古尔图农牧业开发公司转让项目 96.55%股权及债权转让40903 | 面议 | 2018-09-12 |
| 30409 | 北京华乐种苗公司转让项目 100%股权转让30409 | 面议 | 2018-04-12 |
| 17239 | 河南农化产品制造公司转让项目 67%股权转让 | 面议 | 2018-03-05 |
| 16505 | 上海农产品加工公司转让项目寻求投资者 | 面议 | 2017-09-21 |
| 甘肃某大型农牧公司融资项目 | 面议 | 2016-05-09 | |
| 11955 | 澳大利亚大型有机肉牛牧场整合并购投资项目 | 面议 | 2016-04-21 |
| 11883 | 河南某生猪养殖加工公司股权转让项目 | 面议 | 2016-04-14 |
页次:1/1 每页25 总数17 首页 上一页 下一页 尾页 转到:
