项目检索
产权转让
| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 16907 | 南阳华商冷藏物流公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2017-12-14 |
| 16906 | 云南云电阳光物业管理公司转让项目 90%股权转让 | 面议 | 2017-12-14 |
| 16905 | 宜昌中石油昆仑天然气公司转让项目 51%股权转让 | 面议 | 2017-12-14 |
| 16904 | 西安某航空航天地面设备制造公司转让项目 24.331%股权转让 | 面议 | 2017-12-14 |
| 16903 | 上海卫生材料厂转让项目 23.6615%股权转让 | 面议 | 2017-12-14 |
| 16902 | 新疆铁路建设和管理公司转让项目 8.7%股权转让 | 面议 | 2017-12-14 |
| 16901 | 沈阳沈飞建设置业公司转让项目 48%股权转让 | 面议 | 2017-12-14 |
| 16900 | 上海市虹口区北外滩土地及建筑物权益转让项目 | 面议 | 2017-12-14 |
| 16899 | 上海绿地环境科技公司转让项目 20%股权转让 | 面议 | 2017-12-13 |
| 16898 | 天津市东旭物业管理公司转让项目 85%股权转让 | 面议 | 2017-12-13 |
| 16897 | 宁夏中煤沃德新能源公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2017-12-13 |
| 16896 | 大庆星火通讯安装公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2017-12-13 |
| 16895 | 天津怀仁制药公司转让项目 17.5%股权转让 | 面议 | 2017-12-13 |
| 16894 | 山西兰花大宁发电公司转让项目 49%股权转让 | 面议 | 2017-12-13 |
| 16893 | 常熟某运输公司转让项目 30%股权转让 | 面议 | 2017-12-07 |
